![]() |
| João Batista Dias |
| TORNEIO DE XADREZ BLITZ da GXBG | |||
| 29/06/2019 | |||
| Classificação final | |||
| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2018 | 5½ |
| 2 | Sergio Melo | 1932 | 4 |
| 3 | Otto Carlos Triebe De Mello | 1988 | 4 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2063 | 3½ |
| 5 | Simanis Imants Novickis | 1749 | 3½ |
| 6 | Herval Maria Leite | 1931 | 3½ |
| 7 | Ryad Aussmane | 1873 | 3 |
| 8 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1885 | 3 |
| 9 | Richard Vaucher Salgueiro | 1516 | 2 |
| 10 | David Rangel Ignacio | 1787 | 2 |
| 11 | Luis Carlos De Oliveira | 1798 | 1 |
