|
Otto Triebe de Mello |
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
06.04.2019 - Ronda 5
Classificação final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1988 4.5 7.0 11.0 10.75
2 HERVAL LEITE, 1926 3.5 6.5 11.5 7.50
3 AMILTON GOMES JR, 1996 3 7.5 12.0 3.50
4 DANIEL FORTUNATO, 2011 3 6.5 12.5 6.50
5 GIANNI BARALDI, 2047 3 5.0 8.0 4.25
6 MARCO ANTONIO AMARAL, 1875 2.5 9.0 16.0 7.75
7 SERGIO MELO, 1826 2.5 8.0 12.5 6.50
8 JOAO BATISTA DIAS, 2067 2 8.5 13.0 3.25
9 SIMANIS NOVICKIS, 1768 2 8.0 13.0 1.00
10 JOSE CEDRO MARQUES, 998 1 9.0 15.0 0.00
11 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1782 1 7.5 12.0 2.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5
1. JOAO BATISTA DIAS, 2067 6:½ 2:½ 3:0 9:0 :1
2. GIANNI BARALDI, 2047 : 1:½ 8:½ 11:1 9:1
3. DANIEL FORTUNATO, 2011 7:0 10:1 1:1 5:0 8:1
4. AMILTON GOMES JR, 1996 8:0 6:0 9:1 :1 7:1
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1988 10:1 11:1 7:½ 3:1 6:1
6. HERVAL LEITE, 1926 1:½ 4:1 11:1 7:1 5:0
7. MARCO ANTONIO AMARAL, 1875 3:1 8:1 5:½ 6:0 4:0
8. SERGIO MELO, 1826 4:1 7:0 2:½ 10:1 3:0
9. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1782 : : 4:0 1:1 2:0
10. SIMANIS NOVICKIS, 1768 5:0 3:0 :1 8:0 11:1
11. JOSE CEDRO MARQUES, 998 :1 5:0 6:0 2:0 10:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. JOAO BATISTA DIAS, 2067 1.0/4 2.68 -34 1942 1749
2. GIANNI BARALDI, 2047 2.0/3 2.13 -2 1892 2017
3. DANIEL FORTUNATO, 2011 3.0/5 3.20 -4 1905 1977
4. AMILTON GOMES JR, 1996 2.0/4 2.76 -16 1852 1852
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1988 3.5/4 2.52 20 1895 2231
6. HERVAL LEITE, 1926 2.5/4 1.68 16 1982 2077
7. MARCO ANTONIO AMARAL, 1875 2.5/5 2.00 10 1949 1949
8. SERGIO MELO, 1826 2.5/5 1.75 16 1939 1939
9. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1782 1.0/3 0.57 8 2037 1912
10. SIMANIS NOVICKIS, 1768 0.0/3 0.81 -16 1942 943
11. JOSE CEDRO MARQUES, 998* 0.0/4 1932 933