|
Otto de Mello |
Torneio de Xadrez Blitz - Ronda 6
Circuito Blitz, etapa 11
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1988 5 13.0 18.5 16.00
2 WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1866 4 14.5 21.0 10.50
3 HERVAL LEITE, 1926 4 14.0 20.5 13.00
4 SERGIO DE FREITAS, 2230 4 12.5 19.0 9.00
5 JOAO BATISTA DIAS, 2067 3.5 12.5 19.0 10.00
6 GIANNI BARALDI, 2047 3 11.0 16.5 7.00
7 SIMANIS NOVICKIS, 1768 2.5 11.5 18.0 1.50
8 SERGIO MELO, 1826 2 13.5 19.0 2.00
9 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1782 2 11.5 18.0 2.50
10 ANDRÉ DE LEMOS, 0 6.0 6.0 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5 6
1. SERGIO DE FREITAS, 2230 5:0 10:1 7:1 6:1 4:0 3:1
2. JOAO BATISTA DIAS, 2067 6:0 9:1 3:½ 7:1 5:1 4:0
3. GIANNI BARALDI, 2047 7:1 5:0 2:½ 8:1 9:½ 1:0
4. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1988 8:1 6:0 9:1 5:1 1:1 2:1
5. HERVAL LEITE, 1926 1:1 3:1 6:1 4:0 2:0 7:1
6. WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1866 2:1 4:1 5:0 1:0 8:1 :1
7. SERGIO MELO, 1826 3:0 8:1 1:0 2:0 :1 5:0
8. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1782 4:0 7:0 :1 3:0 6:0 9:1
9. SIMANIS NOVICKIS, 1768 10:1 2:0 4:0 :1 3:½ 8:0
10. ANDRÉ DE LEMOS, 9: 1:0 : : : :