37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | |||||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação após 9 etapas | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação atualizada até 6.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||||||||||||
1 | Gianni Baraldi | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Mello | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Fortunato | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | João Batista Dias | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Leonardo de Souza | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Sergio Melo | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Herval Leite | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Luis Carlos de Oliveira | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Luis Vilanova | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Bruno de Castro | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo Rodriguez | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Simanis Novickis | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jefferson Cândido | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Nilton de Castro | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | William Matias de Souza | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Ryad Aussmane | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Marco Antonio do Amaral F. | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Joao Batista Dias | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Jose Cedro Marques | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Alexandre Vieira | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Jairo Riberto Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Maicon Prantes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Luis Espinosa Perez | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
24 | James McCabe | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Elton do Nascimento | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Amilton Gomes Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Sergio da Silva Freitas | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Ellery Bann | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Marcos Willians Ribeiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Richard Salgueiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Luis Duque | 1,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 10,00 (dinheiro ou pix), peças e relógios em todas as mesas. Contato galeriadexadrez@gmail.com