domingo, 17 de fevereiro de 2019

Circuito Rápido, etapa 3, 16.02.2019

Leonardo de Souza, Mg
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO - Ronda 5
Circuito Rápido, etapa 3, 16.02.3019

Classificação final

Puesto Nombre                           Rtg     Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LEONARDO DE SOUZA,              2148     4         10.0  16.0 12.50
  2    JOÃO BATISTA DIAS,              2023     4          7.5  11.5  9.50
  3    JEFFERSON CANDIDO,              2043     3.5        9.5  15.5  9.50
  4    GIANNI BARALDI,                 1977     3.5        9.0  15.0  7.50
  5    DANIEL FORTUNATO,               2011     3.5        8.0  13.5  8.25
  6    ALEXANDRE VIEIRA,               2071     3.5        6.5  10.5  5.75
  7    OTTO DE MELLO,                  1998     3          8.0  12.5  5.00
  8    HERVAL LEITE,                   1960     2.5        7.5  13.0  5.00
  9    ELLERY BANN,                    1800     2.5        5.5   8.5  3.00
  10   BRUNO DE CASTRO,                1882     2          9.0  13.5  3.00
  11   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,        1768     2          8.5  12.5  3.00
  12   MARCOS WILLIAN RIBEIRO,         2148     2          8.0  12.5  3.50
  13   SIMANIS NOVICKIS,               1810     2          7.0  11.5  1.00
  14   SERGIO MELO,                    2002     2          5.5   8.5  3.00
  15   RODRIGO RODRIGUEZ,              1912     1          8.5  14.5  0.00
  16   NILTON DE CASTRO,               1536     1          6.5  10.5  0.00
  17   LUIS MOLIST VILANOVA,           1943     1          6.0  10.0  1.00
  18   JOSE CEDRO MARQUES,             1024     0          3.5   3.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  LEONARDO DE SOUZA,        2148 10:1  6:1  8:1  4:½  9:½
2.  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,   2148 11:1  8:0 10:½  9:0 18:½
3.  ALEXANDRE VIEIRA,         2071 12:1  9:0 11:1  6:½ 13:1
4.  JEFFERSON CANDIDO,        2043 13:1 15:1  9:1  1:½  5:0
5.  JOÃO BATISTA DIAS,        2023   :  12:1 13:1  8:1  4:1
6.  DANIEL FORTUNATO,         2011 14:1  1:0 15:1  3:½ 10:1
7.  SERGIO MELO,              2002 15:0 13:0 14:1 10:0 16:1
8.  OTTO DE MELLO,            1998 16:1  2:1  1:0  5:0 15:1
9.  GIANNI BARALDI,           1977 17:1  3:1  4:0  2:1  1:½
10. HERVAL LEITE,             1960  1:0 14:1  2:½  7:1  6:0
11. LUIS MOLIST VILANOVA,     1943  2:0 16:1  3:0 18:0 14:0
12. RODRIGO RODRIGUEZ,        1912  3:0  5:0 18:0 15:0   :1
13. BRUNO DE CASTRO,          1882  4:0  7:1  5:0 16:1  3:0
14. SIMANIS NOVICKIS,         1810  6:0 10:0  7:0   :1 11:1
15. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768  7:1  4:0  6:0 12:1  8:0
16. NILTON DE CASTRO,         1536  8:0 11:0   :1 13:0  7:0
17. JOSE CEDRO MARQUES,       1024  9:0   :    :    :    : 
18. ELLERY BANN,              1800   :    :  12:1 11:1  2:½

Ratings (variações)


Nº  Nombre                                   Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LEONARDO DE SOUZA,                       2148 4.0/5  3.50    10 1998  2238
2.  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,                  2148 2.0/5  3.85   -38 1936  1864
3.  ALEXANDRE VIEIRA,                        2071 3.5/5  3.35     4 1945  2094
4.  JEFFERSON CANDIDO,                       2043 3.5/5  3.05    10 1960  2109
5.  JOÃO BATISTA DIAS,                       2023 4.0/4  2.36    32 1959  2958
6.  DANIEL FORTUNATO,                        2011 3.5/5  2.90    12 1951  2100
7.  SERGIO MELO,                             2002 2.0/5  3.80   -36 1804  1732
8.  OTTO DE MELLO,                           1998 3.0/5  2.90     2 1937  2009
9.  GIANNI BARALDI,                          1977 3.5/5  2.35    24 1997  2146
10. HERVAL LEITE,                            1960 2.5/5  2.05    10 2024  2024
11. LUIS MOLIST VILANOVA,                    1943 1.0/5  3.00   -40 1874  1634
12. RODRIGO RODRIGUEZ,                       1912 0.0/4  1.96   -40 1916   917
13. BRUNO DE CASTRO,                         1882 2.0/5  2.15    -4 1935  1863
14. SIMANIS NOVICKIS,                        1810 1.0/4  1.12    -2 1979  1786
15. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,                 1768 2.0/5  1.10    18 1993  1921
16. NILTON DE CASTRO,                        1536 0.0/4  0.36    -8 1923   924
17. JOSE CEDRO MARQUES,                      1024 0.0/1  0.08    -2 1424   425
18. ELLERY BANN,                             1800 2.5/3  0.72    36 2001  2274