| 37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação atual após 3 etapas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gianni Baraldi | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Fortunato | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leonardo de Souza | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Otto Triebe de Mello | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sergio Melo | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Herval Leite | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | João Batista Dias | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luis Vilanova | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Joao Batista Dias | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bruno de Castro | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jefferson Cândido | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alexandre Vieira | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rodrigo Rodriguez | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Simanis Novickis | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Luis Carlos de Oliveira | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sergio da Silva Freitas | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nilton de Castro | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ellery Bann | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marcos Ribeiro | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jose Cedro Marques | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
