| 33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação atual após 2 etapas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sergio da Silva Freitas | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Batista Dias | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Herval Leite | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Otto Triebe de Mello | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Simanis Novickis | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leonardo de Souza | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Daniel Fortunato | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | William Matias de Souza | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rodrigo Rodriguez | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jonatas de Oliveira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jose Cedro Marques | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
