| 37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação
atual após 2 etapas |
||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gianni Baraldi | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Fortunato | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio Melo | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Herval Leite | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joao Batista Dias | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Otto Triebe de Mello | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bruno de Castro | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luis Vilanova | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leonardo de Souza | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio da Silva Freitas | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rodrigo Rodriguez | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | João Batista Dias | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nilton de Castro | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jose Cedro Marques | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Simanis Novickis | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Luis Carlos de Oliveira | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
