| 36.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro de 2018 | ||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação até 10.11.2018 | ||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||
| 1 | Leonardo Fagundes de Souza | 29,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Gianni Baraldi | 27,0 | ||||||||||||||||||
| 3 | João Batista Dias | 25,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Rodrigo Rodriguez | 25,0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Otto Triebe de Mello | 25,0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Luis Molist Vilanova | 24,0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Herval Maria Leite | 23,0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sergio Melo | 21,5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Carlos Torres Negrete | 21,5 | ||||||||||||||||||
| 10 | Bruno Roberto de Castro | 20,5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 19,0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Simanis Novickis | 17,5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jefferson Santos Cândido | 15,5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Aleandre Letizio Vieira | 14,5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ryad Aussmane | 13,5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Daniel Fortunato | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Nilton Romao de Castro | 9,5 | ||||||||||||||||||
| 18 | William Matias de Sousa | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Richard Vauchier Salgueiro | 8,0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Lucas Aparecido Santos | 7,5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Amiltton Diniz Gomes Jr | 7,0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Jose Cedro Marques | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Bronislaw Tondowski | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 24 | Severiano Atanes Neto | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Luis Espinosa Perez | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 26 | Sergio da Silva Freitas | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Luis Teodoro | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Fernando Gomes Laurentino | 3,0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Raimundo Cunha Neto | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 30 | Muhammad Hamman | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 32 | Elton do Nascimento | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Marco Antonio do Amaral F. | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Antonio Carlos | 1,0 | ||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
