TORNEIO DE XADREZ RAPIDO | ||||||||||
36º Circuito Rapido, etapa 11, 03.11.2018 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2176 | 4½ | 0 | 12½ | 14 | 12,25 | 4 | 20 | 4 |
2 | Ryad Aussmane | 1800 | 3½ | 0 | 12½ | 13 | 8,25 | 3 | 20 | 45 |
3 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 3½ | 0 | 12½ | 13 | 7,75 | 3 | 20 | 24 |
4 | Otto Carlos Triebe De Mello | 2042 | 3½ | 0 | 10½ | 12 | 8,25 | 3 | 20 | -2 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 1916 | 3 | 0 | 10½ | 12 | 6,00 | 3 | 20 | -4 |
6 | Bruno Roberto De Castro | 1800 | 3 | 0 | 9½ | 11 | 5,50 | 3 | 20 | 15 |
7 | Carlos Torres Negrete | 1899 | 2½ | 0 | 10½ | 12 | 5,25 | 2 | 20 | -4 |
8 | Rodrigo A Rodriguez | 1946 | 2 | 0 | 15 | 17½ | 5,50 | 2 | 20 | -14 |
9 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 2 | 0 | 11 | 11½ | 3,50 | 1 | 20 | -8 |
10 | Nilton Romao De Castro | 1535 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4,00 | 1 | 20 | 9 |
11 | Severiano Atanes Neto | 1860 | 2 | 0 | 10 | 10½ | 3,50 | 1 | 20 | -14 |
12 | Bronislaw Tondowski | 1822 | 1½ | 0 | 10½ | 12 | 3,75 | 1 | 20 | -19 |
13 | Luis Teodoro | 1779 | 1 | 0 | 10½ | 11 | 2,50 | 0 | 20 | -33 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.