| 32. CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||
| Agosto a Novembro 2018 | ||
| Planilha de pontuação até 10.11.2018 | ||
| Posição | Nome | Pts. |
| 1 | Otto Triebe de Mello | 30,0 |
| 2 | João Batista Dias | 28,0 |
| 3 | Jefferson Santos Cândido | 20,5 |
| 4 | Leonardo Fagundes de Souza | 20,5 |
| 5 | Rodrigo Rodriguez | 20,0 |
| 6 | Gianni Baraldi | 19,0 |
| 7 | Herval Leite | 16,0 |
| 8 | Carlos Torres Negrete | 16,0 |
| 9 | Simanis Novickis | 15,5 |
| 10 | William Matias de Souza | 15,5 |
| 11 | Daniel Fortunato | 15,0 |
| 12 | Sergio Melo | 15,0 |
| 13 | Sergio da Silva Freitas | 12,0 |
| 14 | Lucas Aparecido Santos | 10,0 |
| 15 | Fernando Gomes Laurentino | 10,0 |
| 16 | Luis Carlos de Oliveira | 8,5 |
| 17 | Ryad Aussmane | 5,0 |
| 18 | David Rangel Ignacio | 4,5 |
| 19 | Richard Valchier Salgueiro | 4,0 |
| 20 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,5 |
| 21 | Miguel Servi Pinto | 3,0 |
| 22 | Luis Espinosa Perez | 3,0 |
| 23 | Venancio Mesquita Lima | 2,5 |
| 24 | Mohammad Haman | 2,0 |
| 25 | Luis Teodoro | 2,0 |
| 26 | Elton do Nascimento | 1,5 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
