O campeão obteve 4,5 pontos dos 5 disputados.
Segue abaixo a posição final.
XXXII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
- etapa 13 - 26.11.2016 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2154 | 4½ | 0 | 11 | 13 | 4 | 11,25 | 20 | 18 |
2 | Luis Molist Vilanova | 1939 | 4 | ½ | 12½ | 13 | 3 | 10,00 | 20 | 14 |
3 | Martinho Figueira Capelo | 1866 | 4 | ½ | 11½ | 12½ | 3 | 9,25 | 20 | 32 |
4 | Rodrigo A Rodriguez | 1845 | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 3 | 8,75 | 20 | 31 |
5 | Joao Batista Dias Mg | 2104 | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 9,50 | 20 | -3 |
6 | Ewerton Siqueira Albuquerque | 0 | 3½ | 0 | 10½ | 12½ | 3 | 8,25 | 20 | |
7 | Luis Espinosa Perez | 1904 | 3 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 7,75 | 20 | 10 |
8 | Rogerio Domingues De Souza | 1755 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,50 | 20 | 15 |
9 | Sergio Melo | 1974 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3,50 | 20 | -11 |
10 | Bruno Roberto De Castro | 1826 | 3 | 0 | 8½ | 9 | 3 | 3,50 | 20 | -1 |
11 | Herval Maria Leite | 1994 | 2½ | 0 | 15½ | 17½ | 2 | 7,50 | 20 | -22 |
12 | Valdinei Fialho | 2027 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 4,75 | 20 | -6 |
Luis Carlos De Oliveira | 1856 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 4,75 | 20 | -5 | |
14 | Otto Triebe De Melo | 2016 | 2 | 0 | 13½ | 15½ | 1 | 5,00 | 20 | -13 |
15 | Gianni Baraldi Mg | 1998 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3,50 | 20 | -20 |
16 | Michel von Beher | 0 | 2 | 0 | 12 | 12½ | 2 | 3,50 | 20 | |
17 | Antonio Esposito | 1816 | 2 | 0 | 12 | 12½ | 2 | 2,50 | 20 | -8 |
18 | Simanis Imants Novickis | 1789 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3,00 | 20 | 12 |
19 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1785 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 | 4,75 | 20 | -5 |
20 | Rubens Basso | 1592 | 2 | 0 | 8½ | 8½ | 2 | 1,00 | 20 | 1 |
21 | Nilton Romao De Castro | 1494 | 1 | 0 | 11½ | 13 | 0 | 1,50 | 20 | -7 |
22 | Jose Cedro Marques | 1305 | 1 | 0 | 11½ | 11½ | 1 | 0,00 | 20 | 8 |
23 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1620 | 1 | 0 | 10½ | 10½ | 1 | 0,00 | 20 | -5 |
24 | Breno Vinicius Fialho | 1536 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,00 | 20 | -37 |
CHESS-RESULTS DO RÁPIDO ETAPA 13