Baraldi (que também é o campeão do Rápido) obteve 50,5 pontos nas 17 etapas disputadas, sendo este seu 4.º título de campeão Blitz, circuito que é realizado desde o ano de 1999.
Também foram premiados os classificados até a 6.ª colocação.
Segue abaixo a pontuação geral do Circuito, que teve a participação de 35 jogadores, entre associados e visitantes.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||||
| XXVIII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||||
| Agosto de Novembro de 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GIANNI BARALDI | 50,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VALDINEI FIALHO | 49,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | JOAO BATISTA DIAS | 42,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | SIMANIS NOVICKIS | 41,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | LUCAS AP OLIVEIRA SANTOS | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F. | 38,0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | SERGIO MELO | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | OTTO TRIEBE DE MELO | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | HERVAL MARIA LEITE | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | MARTINHO FIGUEIRA CAPELO | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | DANIEL FORTUNATO | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | EVANDRO LEITE | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | BRUNO DOS SANTOS DA CRUZ | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | RODRIGO RODRIGUEZ | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | RUBENS BASSO | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ROGERIO DOMINGUEZ DE SOUZA | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | WETERSON S. ALBUQUERQUE | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | MARIUS VAN RIEMSDIJK | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | RICARDO DESIDERI | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | LEONARDO FAGUNDES | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | DAVID RANGEL IGNACIO | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | RODRIGO DOMINGUEZ DE SOUZA | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | MICHEL VON BEHER | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | ANTONIO ESPÓSITO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | CARLOS NOGUEIRA RODRIGUES | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | FERNANDO GOMES LAURENTINO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
