Baraldi tambem sagrou-se campeão do Circuito Blitz.
Participaram da competição, ao longos dos meses de agosto a novembro, 42 jogadores entre associados e visitantes.
Baraldi somou 30 pontos e obteve melhor desempate que Luis Vilanova, vice-campeão com mesma pontuação geral.
Baraldi vence pela sexta vez a competição, que é realizada desde o ano de 1998.
Fizeram jus à premiação final com medalhas Otto de Melo (3.º), Luis de Oliveira (4.º), Simanis Novickis (5.º) e Amilton Gomes Jr. (6.º).
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||
| XXXII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | ||||||||||||||||||||
| Agosto a Novembro de 2006 | ||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | ||||||||||||||||||
| 1 | GIANNI BARALDI | 30,0 | (melhor desempate) | |||||||||||||||||
| 2 | LUIS MOLIST VILANOVA | 30,0 | ||||||||||||||||||
| 3 | OTTO TRIEBE DE MELLO | 29,0 | ||||||||||||||||||
| 4 | VALDINEI FIALHO | 28,0 | ||||||||||||||||||
| 5 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 26,0 | ||||||||||||||||||
| 6 | SIMANIS IMANTS NOVICKIS | 25,0 | ||||||||||||||||||
| 7 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 23,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | ANTONIO ESPÓSITO | 23,5 | ||||||||||||||||||
| 9 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 23,5 | ||||||||||||||||||
| 10 | HERVAL MARIA LEITE | 22,5 | ||||||||||||||||||
| 11 | LUCAS AP OLIVEIRA SANTOS | 21,5 | ||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO MELO | 21,5 | ||||||||||||||||||
| 13 | JOAO BATISTA DIAS | 21,0 | ||||||||||||||||||
| 14 | MARTINHO FIGUEIRA CAPELO | 18,0 | ||||||||||||||||||
| 15 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 16,5 | ||||||||||||||||||
| 16 | RUBENS BASSO | 13,0 | ||||||||||||||||||
| 17 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 18 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 19 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F. | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 20 | LUIS ESPINOSA PEREZ | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 21 | RODRIGO A RODRIGUEZ | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 22 | ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA | 11,0 | ||||||||||||||||||
| 23 | DANIEL FORTUNATO | 10,0 | ||||||||||||||||||
| 24 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 9,0 | ||||||||||||||||||
| 25 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 9,0 | ||||||||||||||||||
| 26 | JOSE CEDRO MARQUES | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 27 | BRUNO DOS SANTOS DA CRUZ | 8,5 | ||||||||||||||||||
| 28 | ROGERIO DOMINGUES DE SOUZA | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 29 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 6,5 | ||||||||||||||||||
| 30 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 31 | EVANDRO LEITE | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 32 | EWERTON S. ALBUQUERQUE | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 33 | RICARDO DESIDERI | 3,0 | ||||||||||||||||||
| 34 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 35 | LEONARDO FAGUNDES | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 36 | RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 37 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 38 | MICHEL VON BEHER | 2,0 | ||||||||||||||||||
| 39 | BRONISLAW TONDOWSKI | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 40 | CARLOS NOGUEIRA RODRIGUES | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 41 | MARCOS FERNANDES GREGORIO | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 42 | LUCAS DOS SANTOS DIAS | 0,0 | ||||||||||||||||||

