Segue abaixo a posição atual e o link do chess-results.
| X CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| - de Agosto a Dezembro de 2016 | ||||||||||
| Classificação após rodada 8 | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2128 | 7 | 0 | 26½ | 35 | 6 | 31,00 | 20 | 24 |
| 2 | Valdinei Fialho | 2011 | 6 | 1 | 25½ | 34½ | 6 | 23,00 | 20 | 16 |
| 3 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1944 | 6 | 0 | 24 | 33 | 6 | 20,00 | 20 | 26 |
| 4 | Otto Triebe De Melo | 2068 | 5 | 0 | 26 | 34 | 4 | 20,50 | 20 | -20 |
| 5 | Sergio Melo | 2014 | 4½ | 0 | 29 | 38½ | 4 | 19,50 | 20 | 0 |
| 6 | Antonio Esposito | 1760 | 4½ | 0 | 28½ | 39 | 4 | 18,50 | 20 | 50 |
| 7 | Gianni Baraldi Mg | 2002 | 4½ | 0 | 23 | 31½ | 4 | 14,50 | 20 | -16 |
| 8 | Luis Molist Vilanova | 1958 | 4 | 0 | 27 | 35½ | 3 | 15,75 | 20 | -7 |
| 9 | Bruno Roberto De Castro | 1778 | 4 | 0 | 26 | 34½ | 3 | 13,75 | 20 | 19 |
| 10 | Simanis Imants Novickis | 1792 | 4 | 0 | 23½ | 31½ | 4 | 10,50 | 20 | 2 |
| 11 | Luis Espinosa Perez | 1900 | 4 | 0 | 23½ | 31 | 4 | 14,50 | 20 | 9 |
| 12 | Martinho Figueira Capelo | 1866 | 4 | 0 | 23 | 30½ | 3 | 13,00 | 20 | 14 |
| 13 | Evandro Leite | 1743 | 3 | 0 | 24 | 33 | 3 | 7,00 | 20 | 2 |
| 14 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1858 | 3 | 0 | 22 | 29 | 3 | 7,00 | 20 | -13 |
| 15 | Rubens Basso | 1592 | 3 | 0 | 22 | 28½ | 1 | 9,50 | 20 | 15 |
| 16 | Fernando Gomes Laurentino | 1757 | 3 | 0 | 21½ | 28 | 2 | 9,00 | 20 | 17 |
| 17 | Luis Carlos De Oliveira | 1821 | 2½ | 0 | 25 | 34 | 1 | 9,50 | 20 | -27 |
| 18 | Marco Antonio Do Amaral F | 1793 | 2½ | 0 | 22½ | 29½ | 2 | 8,50 | 20 | -20 |
| 19 | Nilton Romao De Castro | 1524 | 2 | 0 | 27½ | 36 | 2 | 8,00 | 20 | 17 |
| 20 | Rodrigo A Rodriguez | 1873 | 2 | 0 | 26 | 34½ | 1 | 6,50 | 20 | -18 |
| 21 | Jefferson Santos Candido | 1972 | 2 | 0 | 22½ | 29½ | 1 | 8,00 | 20 | -5 |
| 22 | Marcus Vinicius Gregorio | 1800 | 1½ | 0 | 23½ | 31 | 0 | 5,75 | 20 | -15 |
| 23 | Jose Cedro Marques | 1305 | 1½ | 0 | 22½ | 32 | 0 | 5,00 | 20 | -5 |
| 24 | Icaro Henrique da S. Oliveira | 1800 | 1½ | 0 | 22 | 29 | 0 | 5,75 | 20 | -9 |
| 25 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1606 | 1½ | 0 | 21 | 28½ | 0 | 3,00 | 20 | -11 |
| 26 | Antonio Flavio De Jesus Montei | 1698 | 1 | 0 | 21 | 27 | 0 | 4,00 | 20 | -15 |
| 27 | Daniel Fortunato | 1889 | 1 | 0 | 20½ | 27½ | 0 | 3,75 | 20 | -13 |
| 28 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1656 | 1 | 0 | 16½ | 22½ | 0 | 2,00 | 20 | -17 |
