A disputa é acirrada pela proximidade em pontos de vários outros competidores.
Segue abaixo a posição atual.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||
| XXXII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | |||||||||||||||||||||
| Agosto a Novembro de 2006 | |||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 23,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | OTTO TRIEBE DE MELLO | 23,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GIANNI BARALDI | 22,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | LUIS MOLIST VILANOVA | 22,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | VALDINEI FIALHO | 22,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | LUCAS AP OLIVEIRA SANTOS | 21,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | SIMANIS IMANTS NOVICKIS | 19,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 10 | ANTONIO ESPÓSITO | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | HERVAL MARIA LEITE | 16,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO MELO | 15,5 | |||||||||||||||||||
| 13 | JOAO BATISTA DIAS | 13,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 13,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 11,5 | |||||||||||||||||||
| 16 | ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA | 11,0 | |||||||||||||||||||
| 17 | MARTINHO FIGUEIRA CAPELO | 10,5 | |||||||||||||||||||
| 18 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 9,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 9,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | RUBENS BASSO | 9,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | LUIS ESPINOSA PEREZ | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 22 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F. | 8,0 | |||||||||||||||||||
| 23 | BRUNO DOS SANTOS DA CRUZ | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 24 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 25 | RODRIGO A RODRIGUEZ | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 26 | DANIEL FORTUNATO | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 27 | JOSE CEDRO MARQUES | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 29 | EVANDRO LEITE | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 31 | LEONARDO FAGUNDES | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 32 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | BRONISLAW TONDOWSKI | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 34 | CARLOS NOGUEIRA RODRIGUES | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 35 | LUCAS DOS SANTOS DIAS | 0,0 | |||||||||||||||||||
