Segue abaixo a posição atual.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||||
| XXVIII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||||
| Agosto de Novembro de 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GIANNI BARALDI | 43,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VALDINEI FIALHO | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SIMANIS NOVICKIS | 35,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | JOAO BATISTA DIAS | 33,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | SERGIO MELO | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F. | 30,5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | OTTO TRIEBE DE MELO | 30,5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | LUCAS AP OLIVEIRA SANTOS | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | HERVAL MARIA LEITE | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | EVANDRO LEITE | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | DANIEL FORTUNATO | 11,5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | BRUNO DOS SANTOS DA CRUZ | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | MARTINHO FIGUEIRA CAPELO | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | RODRIGO RODRIGUEZ | 9,0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | RUBENS BASSO | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | MARIUS VAN RIEMSDIJK | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | LEONARDO FAGUNDES | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | DAVID RANGEL IGNACIO | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ANTONIO ESPÓSITO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | CARLOS NOGUEIRA RODRIGUES | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | FERNANDO GOMES LAURENTINO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
