TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
30/11/2019
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 Cândido, Jefferson 2118 4 10.0 16.5 12.50
2 Baraldi, Gianni 2023 4 9.5 14.5 10.50
3 Daniel Fortunato, 2042 4 8.5 13.0 9.00
4 Herval Leite, 1971 3 9.5 14.5 6.50
5 Otto de Mello, 1995 3 6.0 10.5 2.50
6 Bruno de Castro, 1920 3 5.0 9.0 5.00
7 Ryad Aussmane, 1776 2.5 5.5 10.0 2.75
8 William de Souza, 1834 2.5 5.5 10.0 2.25
9 Boldrin, André 1825 1.5 8.0 13.0 2.25
10 Luis Oliveira, 1604 1 8.5 15.0 3.00
11 Nilton de Castro, 1623 1 7.5 11.0 0.50
12 Ribeiro, Reginaldo 1674 0.5 8.0 13.0 1.25
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5
1. Cândido, Jefferson 2118 7:1 4:1 2:1 3:0 5:1
2. Daniel Fortunato, 2042 8:1 5:1 1:0 10:1 3:1
12. Baraldi, Gianni 2023 9:1 12:1 4:1 1:1 2:0
3. Otto de Mello, 1995 10:1 1:0 3:0 11:1 12:1
4. Herval Leite, 1971 11:1 2:0 7:1 6:1 1:0
5. Bruno de Castro, 1920 12:0 9:1 8:1 5:0 11:1
6. William de Souza, 1834 1:0 10:1 5:0 12:1 8:½
7. Boldrin, André 1825 2:0 11:1 6:0 9:0 7:½
8. Ryad Aussmane, 1776 3:0 6:0 12:1 8:1 10:½
9. Ribeiro, Reginaldo 1674 4:0 7:0 11:0 2:0 9:½
10. Nilton de Castro, 1623 5:0 8:0 10:1 4:0 6:0
11. Luis Oliveira, 1604 6:1 3:0 9:0 7:0 4:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Cândido, Jefferson 2118 4.0/5 3.45 12 1973 2213
2. Daniel Fortunato, 2042 4.0/5 3.30 14 1922 2162
12. Baraldi, Gianni 2023 4.0/5 3.30 14 1907 2147
3. Otto de Mello, 1995 3.0/5 3.70 -14 1808 1880
4. Herval Leite, 1971 3.0/5 2.95 2 1907 1979
5. Bruno de Castro, 1920 3.0/5 3.55 -12 1760 1832
6. William de Souza, 1834 2.5/5 2.45 2 1838 1838
7. Boldrin, André 1825 1.5/5 2.40 -18 1839 1690
8. Ryad Aussmane, 1776 2.5/5 2.25 6 1809 1809
9. Ribeiro, Reginaldo 1674 0.5/5 1.30 -16 1854 1488
10. Nilton de Castro, 1623 1.0/5 0.95 2 1877 1637
11. Luis Oliveira, 1604 1.0/5 0.75 6 1906 1666