TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
23/11/2019
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 JEFFERSAN CANDIDO, GM 2118 4.5 8.0 14.5 13.00
2 RYAD AUSSMANE, 1776 4 8.5 15.5 11.00
3 BRUNO ROBERTO DE CASTRO, 1920 3 9.5 15.5 8.25
4 JOAO BATISTA DIAS, NM 2058 3 8.5 14.0 7.50
5 HERVAL MARIA LEITE, 1971 3 6.5 11.0 6.75
6 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1995 2.5 8.5 14.0 5.50
7 SERGIO MELO, NM 1996 2.5 7.5 12.5 3.75
8 GIANNI BARALDI, GM 2023 2.5 7.0 12.0 4.75
9 ELTON DO NASCIMENTO, 1879 2.5 5.0 10.0 3.75
10 LUIS MOLIST VILANOVA, 1875 2 8.0 11.5 1.00
RICHARD VECCHIER SALGUEIR, 1501 2 8.0 11.5 1.00
12 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1604 1.5 7.5 12.5 1.25
13 NILTON ROMAO DE CASTRO, 1623 1 6.5 10.5 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg Total 1 2 3 4 5
1. JEFFERSAN CANDIDO, GM 2118 4.5 8:1 7:½ 4:1 10:1 5:1
2. JOAO BATISTA DIAS, NM 2058 3 9:1 5:1 10:0 7:½ 6:½
3. GIANNI BARALDI, GM 2023 2.5 10:0 12:1 7:0 9:1 4:½
4. SERGIO MELO, NM 1996 2.5 11:1 10:0 1:0 12:1 3:½
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1995 2.5 12:1 2:0 8:1 6:½ 1:0
6. HERVAL MARIA LEITE, 1971 3 : 9:1 13:1 5:½ 2:½
7. BRUNO ROBERTO DE CASTRO, 1920 3 13:1 1:½ 3:1 2:½ 10:0
8. ELTON DO NASCIMENTO, 1879 2.5 1:0 11:1 5:0 13:1 12:½
9. LUIS MOLIST VILANOVA, 1875 2 2:0 6:0 11:1 3:0 :1
10. RYAD AUSSMANE, 1776 4 3:1 4:1 2:1 1:0 7:1
11. NILTON ROMAO DE CASTRO, 1623 1 4:0 8:0 9:0 :1 13:0
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1604 1.5 5:0 3:0 :1 4:0 8:½
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR, 1501 2 7:0 :1 6:0 8:0 11:1
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. JEFFERSAN CANDIDO, GM 2118 4.5/5 3.80 14 1913 2279
2. JOAO BATISTA DIAS, NM 2058 3.0/5 3.50 -10 1907 1979
3. GIANNI BARALDI, GM 2023 2.5/5 3.70 -24 1838 1838
4. SERGIO MELO, NM 1996 2.5/5 3.60 -22 1829 1829
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1995 2.5/5 3.00 -10 1926 1926
6. HERVAL MARIA LEITE, 1971 3.0/4 2.52 10 1875 2068
7. BRUNO ROBERTO DE CASTRO, 1920 3.0/5 2.65 8 1899 1971
8. ELTON DO NASCIMENTO, 1879 2.5/5 3.25 -16 1768 1768
9. LUIS MOLIST VILANOVA, 1875 1.0/4 1.76 -16 1919 1726
10. RYAD AUSSMANE, 1776 4.0/5 0.95 62 2023 2263
11. NILTON ROMAO DE CASTRO, 1623 0.0/4 1.00 -20 1813 814
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1604 0.5/4 0.40 2 1969 1647
13. RICHARD VECCHIER SALGUEIR, 1501 1.0/4 0.52 10 1826 1633