TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
16/11/2019
Classificação final
Puesto Nombre Elo Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 GIANNI BARALDI, GM 2023 4.5 8.5 14.0 12.00
2 JEFFERSAN CANDIDO, GM 2118 4 9.0 15.5 12.00
3 HERVAL MARIA LEITE, 1971 4 9.0 14.5 10.50
4 LUCAS AP SANTOS, GM, NM 2200 4 7.0 13.5 9.75
5 LUIS MOLIST VILANOVA, 1875 3.5 7.5 12.5 7.50
6 JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 3 9.0 14.5 7.75
7 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1604 3 7.0 13.0 4.00
8 SERGIO MELO, NM 1996 3 6.0 11.5 6.00
9 RODRIGO A RODRIGUEZ, 1889 2.5 9.0 15.5 6.25
10 RYAD AUSSMANE, 1776 2.5 7.5 12.5 5.75
11 MUHAMMAD HAMAN, GM 2148 2 9.0 15.5 4.50
12 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1995 2 8.0 12.5 2.50
13 ANDRE BOLDRIN, 1825 2 7.0 11.5 2.00
14 RICHARD VECCHIER SALGUEIR, 1501 2 7.0 10.5 1.00
15 ELTON DO NASCIMENTO, 1879 2 6.0 10.0 2.50
16 BRUNO ROBERTO DE CASTRO, 1920 2 5.0 9.5 2.50
17 NILTON ROMAO DE CASTRO, 1623 1.5 8.0 14.0 1.00
18 SIMANIS NOVICKIS, 1787 1.5 6.5 12.5 3.00
19 REGINALDO S. RIBEIRO, 1674 1 6.0 10.0 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg Total 1 2 3 4 5
1. LUCAS AP SANTOS, GM, NM 2200 4 9:1 7:1 4:½ 2:1 5:½
2. MUHAMMAD HAMAN, GM 2148 2 11:1 15:1 5:0 1:0 18:0
3. JEFFERSAN CANDIDO, GM 2118 4 12:1 8:0 18:1 6:1 10:1
4. JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 3 13:1 19:1 1:½ 12:½ 8:0
5. GIANNI BARALDI, GM 2023 4.5 14:1 10:1 2:1 8:1 1:½
6. SERGIO MELO, NM 1996 3 15:0 13:1 19:1 3:0 7:1
7. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1995 2 16:1 1:0 8:0 17:1 6:0
8. HERVAL MARIA LEITE, 1971 4 17:1 3:1 7:1 5:0 4:1
9. BRUNO ROBERTO DE CASTRO, 1920 2 1:0 14:½ 16:1 10:0 17:½
10. RODRIGO A RODRIGUEZ, 1889 2.5 18:1 5:0 15:½ 9:1 3:0
11. ELTON DO NASCIMENTO, 1879 2 2:0 16:1 12:0 18:0 14:1
12. LUIS MOLIST VILANOVA, 1875 3.5 3:0 17:1 11:1 4:½ 15:1
13. ANDRE BOLDRIN, 1825 2 4:0 6:0 14:0 19:1 :1
14. SIMANIS NOVICKIS, 1787 1.5 5:0 9:½ 13:1 15:0 11:0
15. RYAD AUSSMANE, 1776 2.5 6:1 2:0 10:½ 14:1 12:0
16. REGINALDO S. RIBEIRO, 1674 1 7:0 11:0 9:0 :1 19:0
17. NILTON ROMAO DE CASTRO, 1623 1.5 8:0 12:0 :1 7:0 9:½
18. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1604 3 10:0 :1 3:0 11:1 2:1
19. RICHARD VECCHIER SALGUEIR, 1501 2 :1 4:0 6:0 13:0 16:1
38º Circuito de Xadrez Rápido |
Ago a Nov de 2019 |
|
Pontuação após 13 etapas |
|
|
|
|
Posição |
Nome |
Pts. |
1 |
Jefferson Candido |
66 |
2 |
Gianni Baraldi |
57 |
3 |
Herval Leite |
36 |
4 |
Muhammad Haman |
35 |
5 |
Joao Batista Dias |
31 |
6 |
Otto Triebe de Mello |
24 |
7 |
Bruno de Castro |
18 |
8 |
Daniel Fortunato |
16 |
9 |
Luis Vilanova |
13 |
10 |
Ryad Aussmane |
12 |
11 |
Fernando Laurentino |
10 |
12 |
Sergio Melo |
9 |
13 |
Lucas Ap. Santos |
9 |
14 |
Gianni Baraldi |
6 |
15 |
Ricardo Desideri |
4 |
16 |
Martinho Capelo |
4 |
17 |
Luis Vilanova |
4 |
18 |
William Matias de Souza |
3 |
19 |
Leonardo de Souza |
2 |
20 |
Simanis Novickis |
2 |
21 |
Amilton Diniz Gomes Jr. |
1 |
22 |
Elton do Nascimento |
1 |
23 |
Richard Salgueiro |
1 |