TORNEIO DE XADREZ BLITZ
16/11/2019
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 LUCAS AP SANTOS, GM, NM 2200 5 15.0 21.5 16.50
2 GIANNI BARALDI, GM 2023 5 12.0 17.5 14.25
3 MARCO ANTONIO AMARAL F, 1887 4 16.0 22.5 7.50
4 RODRIGO A RODRIGUEZ, 1889 4 16.0 21.5 7.50
5 JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 4 14.5 21.0 12.25
6 JEFFERSAN CANDIDO - MG, 2118 3 16.5 22.0 3.00
7 RYAD AUSSMANE, 1776 3 14.5 20.0 8.00
8 HERVAL MARIA LEITE, 1971 2.5 19.0 26.5 4.25
9 SERGIO MELO, NM 1996 2.5 14.0 19.5 6.75
10 SIMANIS NOVICKIS, 1787 2 18.5 26.0 2.50
11 JOSE CEDRO MARQUES, 1000 1 16.0 23.5 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1. LUCAS AP SANTOS, GM, NM 2200 5 6: 8:1 4:½ 2:1 9:1 3:½ 10:1
2. JEFFERSAN CANDIDO - MG, 2118 3 7: 9:1 11:1 1:0 4:0 10:0 :1
3. JOAO BATISTA DIAS, GM, NM 2058 4 8: 10:0 5:½ 7:1 6:1 1:½ 9:1
4. GIANNI BARALDI, GM 2023 5 9: 7:1 1:½ 6:1 2:1 5:½ 11:1
5. SERGIO MELO, NM 1996 2.5 10: 6:½ 3:½ 9:0 11:1 4:½ 7:0
6. HERVAL MARIA LEITE, 1971 2.5 1: 5:½ 10:1 4:0 3:0 :1 8:0
7. RODRIGO A RODRIGUEZ, 1889 4 2: 4:0 8:1 3:0 :1 11:1 5:1
8. MARCO ANTONIO AMARAL F, 1887 4 3: 1:0 7:0 :1 10:1 9:1 6:1
9. SIMANIS NOVICKIS, 1787 2 4: 2:0 :1 5:1 1:0 8:0 3:0
10. RYAD AUSSMANE, 1776 3 5: 3:1 6:0 11:1 8:0 2:1 1:0
11. JOSE CEDRO MARQUES, 1000 1 : :1 2:0 10:0 5:0 7:0 4:0
34º Circuito de Xadrez Blitz |
|
Ago a Nov de 2019 |
|
|
Pontuação após 12 etapas |
|
|
|
|
|
|
Posição |
Nome |
Tit |
Pts. |
1 |
Gianni Baraldi |
GM |
59 |
2 |
Jefferson Candido |
GM |
44 |
3 |
João Batista Dias |
NM |
35 |
4 |
Sergio Melo |
NM |
26 |
5 |
Daniel Fortunato |
|
24 |
6 |
Herval Leite |
|
24 |
7 |
Vicente Lopez Neto |
|
20 |
8 |
Rodrigo Rodriguez |
|
16 |
9 |
Lucas dos Santos |
NM |
16 |
10 |
Leonardo de Souza |
GM |
9 |
11 |
Ryad Aussmane |
|
9 |
12 |
William Matias de Souza |
|
8 |
13 |
Sergio Freitas |
GM |
5 |
14 |
Edvar Braga |
|
4 |
15 |
Otto Triebe de Mello |
|
4 |
16 |
Simanis Novickis |
|
4 |
17 |
João Vieira Goes Jr. |
|
4 |
18 |
Marco Antonio Amaral F. |
|
4 |
19 |
Martinho Capelo |
|
2 |
20 |
Ricardo Desideri |
NM |
1 |