| 37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | |||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | |||||||||||||||||||||||||||
| Classificação até 27/04/2019 (12 etapas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | MG Gianni Baraldi | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | MG João Batista Dias | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Otto Triebe de Mello | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Daniel Fortunato | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Luis Vilanova | 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Herval Leite | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Luis Carlos de Oliveira | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sergio Melo | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leonardo de Souza | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bruno de Castro | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Simanis Novickis | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ryad Aussmane | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nilton de Castro | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rodrigo Rodriguez | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | William Matias de Souza | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | MG Alexandre Letízio Vieira | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jefferson Cândido | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jose Cedro Marques | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Muhammad Haman | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marco Antonio do Amaral F. | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Luis Espinosa Perez | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Elton do Nascimento | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | MG Sergio da Silva Freitas | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jairo Riberto Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bruno Batistelli | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Maicon Prantes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | James McCabe | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Amilton Gomes Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Luis Duque | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Richard Salgueiro | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ellery Bann | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Marcos Willians Ribeiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | André Soares de Lemos | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
