|
Luis Vilanova, o 'Vila' |
Torneio de Xadrez Rápido
27/04/2019
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Título Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 LUIS VILANOVA, 1913 4 9.5 14.5 11.50
2 MG GIANNI BARALDI, 2047 4 8.5 14.5 12.00
3 DANIEL FORTUNATO, 2011 4 6.5 11.5 8.00
4 BRUNO BATISTELLI, 1800 3 9.0 15.5 5.00
5 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1782 3 8.5 14.5 7.50
6 HERVAL LEITE, 1926 3 7.5 12.0 5.00
7 MUHAMMAD HAMAN, 1795 3 6.0 11.0 5.00
8 BRUNO DE CASTRO, 1820 3 6.0 10.0 4.00
9 RYAD AUSSMANE, 1880 3 5.0 8.5 5.50
10 MG ALEXANDRE VIEIRA, 2075 2.5 6.0 9.5 3.25
11 OTTO TRIEBE, 1988 2.5 6.0 9.0 3.75
12 LUIS ESPINOSA, 1765 2 8.5 13.0 2.50
13 SERGIO MELO, 1826 2 8.0 12.5 3.00
14 MG JOÃO BATISTA DIAS, 2067 2 7.5 11.5 3.50
15 MG SERGIO FREITAS, 2230 2 6.0 6.0 6.00
16 NILTON CASTRO, 1560 1.5 8.5 14.0 0.75
17 ELTON NASCIMENTO, 1640 1.5 7.5 11.5 3.75
18 RICHARD SALGUEIRO, 1588 1 8.0 13.0 0.00
19 SIMANIS IMANTIS, 1768 1 7.5 12.0 1.00
20 JOSE CEDRO, 998 1 7.0 11.0 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. MG SERGIO FREITAS, 2230 11:1 7:1 : : :
2. MG ALEXANDRE VIEIRA, 2075 13:0 17:1 6:½ 20:0 14:1
3. MG JOÃO BATISTA DIAS, 2067 14:1 10:0 7:0 6:1 12:0
4. MG GIANNI BARALDI, 2047 : 15:1 12:1 7:1 8:1
5. DANIEL FORTUNATO, 2011 15:1 8:0 14:1 10:1 20:1
6. OTTO TRIEBE, 1988 16:1 20:0 2:½ 3:0 19:1
7. HERVAL LEITE, 1926 17:1 1:0 3:1 4:0 15:1
8. LUIS VILANOVA, 1913 18:1 5:1 20:1 13:1 4:0
9. RYAD AUSSMANE, 1880 : 16:0 18:1 19:1 13:1
10. SERGIO MELO, 1826 19:1 3:1 13:0 5:0 11:0
11. BRUNO DE CASTRO, 1820 1:0 13:0 17:1 14:1 10:1
12. MUHAMMAD HAMAN, 1795 : 18:1 4:0 16:1 3:1
13. LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1782 2:1 11:1 10:1 8:0 9:0
14. SIMANIS IMANTIS, 1768 3:0 19:1 5:0 11:0 2:0
15. LUIS ESPINOSA, 1765 5:0 4:0 16:1 17:1 7:0
16. ELTON NASCIMENTO, 1640 6:0 9:1 15:0 12:0 18:½
17. RICHARD SALGUEIRO, 1588 7:0 2:0 11:0 15:0 :1
18. NILTON CASTRO, 1560 8:0 12:0 9:0 :1 16:½
19. JOSE CEDRO, 998 10:0 14:0 :1 9:0 6:0
20. BRUNO BATISTELLI, 1800 :1 6:1 8:0 2:1 5:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MG SERGIO FREITAS, 2230 2.0/2 1.78 4 1878 2877
2. MG ALEXANDRE VIEIRA, 2075 2.5/5 4.15 -34 1803 1803
3. MG JOÃO BATISTA DIAS, 2067 2.0/5 3.80 -36 1861 1789
4. MG GIANNI BARALDI, 2047 4.0/4 3.00 20 1850 2849
5. DANIEL FORTUNATO, 2011 4.0/5 3.75 6 1814 2054
6. OTTO TRIEBE, 1988 1.5/4 2.52 -20 1896 1809
7. HERVAL LEITE, 1926 3.0/5 2.40 12 1939 2011
8. LUIS VILANOVA, 1913 4.0/5 3.00 20 1840 2080
9. RYAD AUSSMANE, 1880 2.0/3 2.34 -6 1661 1786
10. SERGIO MELO, 1826 1.0/4 1.48 -10 1920 1727
11. BRUNO DE CASTRO, 1820 3.0/5 2.40 12 1837 1909
12. MUHAMMAD HAMAN, 1795 3.0/4 1.80 24 1829 2022
13. LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1782 3.0/5 1.70 26 1903 1975
14. SIMANIS IMANTIS, 1768 0.0/4 0.88 -18 1993 994
15. LUIS ESPINOSA, 1765 2.0/5 1.95 2 1842 1770
16. ELTON NASCIMENTO, 1640 1.5/5 1.45 2 1798 1649
17. RICHARD SALGUEIRO, 1588 0.0/4 0.64 -12 1875 876
18. NILTON CASTRO, 1560 0.5/4 0.76 -6 1807 1485
19. JOSE CEDRO, 998* 0.0/4 1866 867
20. BRUNO BATISTELLI, 1800 2.0/4 1.00 20 1997 1997