A data de 31 de maio de 1974 marcou o encerramento da longa parceria Prefeitura Regional de Santo Amaro/Galeria de Xadrez Borba Gato na promoção do Xadrez nas dependências do Espaço Cultural Julio Guerra ('Casa Amarela'), praça Floriano Peixoto, na capital paulista.
Segue abaixo a classificação final e fotos do evento.
O artista plástico Júlio Guerra é autor de alguns monumentos que se tornaram
referência em espaços públicos da cidade de São Paulo.
Um bom exemplo é a estátua do bandeirante Borba Gato, exposta desde de 1962
na praça Augusto Tortello de Araújo, no bairro de Santo Amaro (Zona Sul).
Outra obra de destaque é a escultura Mãe Preta, no largo Paissandu (Centro).
Guerra morreu aos 89 anos, vítima de câncer.
103.o TORNEIO MEMORIAL JULIO GUERRA | ||||||||||
Organização: Pref. Regional Sto. Amaro/GXBG | ||||||||||
Arbitragem: AR Sergio Melo | ||||||||||
São Paulo, 31 de maio de 2014 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Perf | K | Val+/- |
1 | Rubens Trindade Jr | 1993 | 6 | 0 | 13½ | 19 | 19,00 | 2664 | 20 | 40 |
2 | Alexandre Letizio Vieira | 2001 | 4½ | 0 | 14½ | 22 | 14,25 | 2081 | 20 | 13 |
3 | Sebastiao Pedro Santos | 1816 | 4 | 1 | 14½ | 23 | 12,50 | 2023 | 20 | 33 |
4 | Demetrio Patez Brocco | 1866 | 4 | 0 | 11 | 16 | 8,50 | 1950 | 20 | 14 |
5 | Luis Espinosa Perez | 1837 | 3½ | 0 | 14½ | 22 | 10,00 | 2008 | 20 | 23 |
6 | Milson Theodoro | 2016 | 3½ | 0 | 13 | 19½ | 10,25 | 1937 | 20 | -12 |
7 | Herval Maria Leite | 1918 | 3½ | 0 | 12 | 19 | 10,25 | 1910 | 20 | 0 |
8 | Jefferson Santos Candido | 1878 | 3½ | 0 | 10 | 17½ | 7,50 | 1878 | 20 | 1 |
9 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1698 | 3½ | 0 | 9½ | 14½ | 5,25 | 1801 | 20 | 14 |
10 | Rodrigo A Rodriguez | 1892 | 3 | 0 | 13½ | 18½ | 7,00 | 1854 | 20 | -5 |
11 | Danillo Mozzaquatro | 1800 | 3 | 0 | 10½ | 16 | 7,00 | 1790 | 20 | -2 |
12 | Martinho Figueira Capelo | 1882 | 2½ | 1 | 12½ | 21 | 6,75 | 1862 | 20 | -4 |
13 | Sergio Melo | 1935 | 2½ | 0 | 10 | 15 | 4,25 | 1741 | 20 | -31 |
14 | Marcelo Mandaji | 1800 | 2 | 0 | 10½ | 15½ | 2,00 | 1693 | 20 | -17 |
15 | Simanis Imants Novickis | 1750 | 1½ | 0 | 12 | 17½ | 2,25 | 1677 | 20 | -11 |
16 | Marco Antonio Do Amaral F | 1753 | 1½ | 0 | 11½ | 16 | 3,50 | 1705 | 20 | -4 |
17 | Benedito Mota | 1623 | 1 | 1 | 10½ | 15½ | 1,00 | 1554 | 20 | -10 |
18 | Luis Carlos De Oliveira | 1771 | 1 | 0 | 9 | 16 | 2,50 | 1497 | 20 | -41 |
'Casa Amarela' |
Vieira, Trindade Jr. e Santos |