Torneio de Xadrez Rápido - 16.03.2019 - Ronda 4
37º Circuito Interno Rápido, etapa 6
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 LEONARDO DE SOUZA, 2148 4 5.5 10.5 10.0
2 JOÃO BATISTA DIAS, 2023 3 4.0 9.5 8.0
3 GIANNI BARALDI, 1977 3 4.0 9.5 7.0
4 DANIEL FORTUNATO, 2011 3 4.0 7.0 7.5
5 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 2.5 5.0 9.5 8.0
6 RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2 5.0 9.5 6.0
7 LUIS VILANOVA, 1943 2 5.0 9.5 5.0
8 HERVAL LEITE, 1960 2 3.5 7.0 6.0
9 JEFFERSON CANDIDO, 2043 2 3.5 7.0 5.0
10 RICHARD SALGUEIRO, 1590 2 3.5 7.0 3.0
11 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 2 2.5 5.5 3.0
12 BRUNO DE CASTRO, 1882 1.5 4.0 8.5 3.5
13 SIMANIS NOVICKIS, 1810 1 4.0 9.0 1.0
14 JOSE CEDRO MARQUES, 1024 1 4.0 8.0 4.0
15 NILTON DE CASTRO, 1536 1 4.0 8.0 3.0
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4
1. LEONARDO DE SOUZA, 2148 8:1 6:1 3:1 5:1
2. JEFFERSON CANDIDO, 2043 9:0 11:1 10:1 6:0
3. JOÃO BATISTA DIAS, 2023 10:1 7:1 1:0 8:1
4. DANIEL FORTUNATO, 2011 11:1 9:½ 5:½ 7:1
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 12:1 15:1 4:½ 1:0
6. GIANNI BARALDI, 1977 13:1 1:0 9:1 2:1
7. HERVAL LEITE, 1960 14:1 3:0 15:1 4:0
8. LUIS VILANOVA, 1943 1:0 12:1 14:1 3:0
9. RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2:1 4:½ 6:0 10:½
10. BRUNO DE CASTRO, 1882 3:0 13:1 2:0 9:½
11. SIMANIS NOVICKIS, 1810 4:0 2:0 12:0 :1
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 5:0 8:0 11:1 14:1
13. RICHARD SALGUEIRO, 1590 6:0 10:0 :1 15:1
14. NILTON DE CASTRO, 1536 7:0 :1 8:0 12:0
15. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 :1 5:0 7:0 13:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. LEONARDO DE SOUZA, 2148 4.0/4 2.88 22 1985 2984
2. JEFFERSON CANDIDO, 2043 2.0/4 2.80 -16 1895 1895
3. JOÃO BATISTA DIAS, 2023 3.0/4 2.24 16 1983 2176
4. DANIEL FORTUNATO, 2011 3.0/4 2.48 10 1920 2113
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 2.5/4 2.64 -2 1881 1976
6. GIANNI BARALDI, 1977 3.0/4 2.32 14 1923 2116
7. HERVAL LEITE, 1960 2.0/4 2.92 -18 1789 1789
8. LUIS VILANOVA, 1943 2.0/4 2.40 -8 1871 1871
9. RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2.0/4 1.64 8 1978 1978
10. BRUNO DE CASTRO, 1882 1.5/4 1.96 -10 1892 1805
11. SIMANIS NOVICKIS, 1810 0.0/3 0.96 -20 1941 942
12. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 2.0/4 1.68 6 1822 1822
13. RICHARD SALGUEIRO, 1590 1.0/3 1.11 -2 1683 1558
14. NILTON DE CASTRO, 1536 0.0/3 0.36 -8 1880 881
15. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 0.0/3 0.24 -4 1424 425