domingo, 24 de março de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 7, 23.03.2019

Daniel Fortunato
Torneio de Xadrez Rápido dia 23.03.2019 - Ronda 5
37º Circuito Rápido, etapa 7

Classificação final

Puesto Nombre                 Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    DANIEL FORTUNATO,      2011     4          7.5  11.5  8.00
  2    LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768     3.5        8.0  13.0  7.75
  3    GIANNI BARALDI,        1977     3.5        7.0  11.5  8.25
  4    WILLIAM MATIAS,        1824     3          8.5  14.5  7.50
  5    JOAO BATISTA DIAS,     2023     2.5        9.0  15.0  7.25
  6    NILTON ROMAO,          1536     2.5        8.0  12.5  2.25
  7    RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912     2.5        7.0  11.5  4.25
  8    SERGIO MELO,           2002     2.5        7.0  10.5  4.00
  9    BRUNO CASTRO,          1882     2.5        6.5   9.5  4.25
  10   OTTO DE MELLO,         1998     2          6.0   9.0  4.00
  11   LUIS ESPINOZA,         1773     1          8.0  14.0  2.00
  12   RYAD AUSSMANE,         1873     0.5        8.5  14.5  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                 Rtg   1    2    3    4    5  

1.  JOAO BATISTA DIAS,     2023  7:1 11:½  5:½  9:0  6:½
2.  DANIEL FORTUNATO,      2011  8:1 10:1  9:1 11:1  5:0
3.  SERGIO MELO,           2002  9:0  7:0  6:1  8:1  4:½
4.  OTTO DE MELLO,         1998 10:0  6:0  8:½  7:1  3:½
5.  GIANNI BARALDI,        1977   :   8:1  1:½ 12:1  2:1
6.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912 11:0  4:1  3:0 10:1  1:½
7.  BRUNO CASTRO,          1882  1:0  3:1 12:½  4:0  8:1
8.  RYAD AUSSMANE,         1873  2:0  5:0  4:½  3:0  7:0
9.  WILLIAM MATIAS,        1824  3:1 12:1  2:0  1:1 11:0
10. LUIS ESPINOZA,         1773  4:1  2:0 11:0  6:0 12:0
11. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768  6:1  1:½ 10:1  2:0  9:1
12. NILTON ROMAO,          1536   :1  9:0  7:½  5:0 10:1

Ratings (variações)


Nº  Nombre                 Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,     2023 2.5/5  3.50   -20 1873  1873
2.  DANIEL FORTUNATO,      2011 4.0/5  3.60     8 1843  2083
3.  SERGIO MELO,           2002 2.5/5  3.20   -14 1898  1898
4.  OTTO DE MELLO,         1998 2.0/5  3.25   -26 1888  1816
5.  GIANNI BARALDI,        1977 3.5/4  2.56    18 1871  2207
6.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ,   1912 2.5/5  2.50     0 1913  1913
7.  BRUNO CASTRO,          1882 2.5/5  2.45     2 1886  1886
8.  RYAD AUSSMANE,         1873 0.5/5  1.80   -26 1974  1608
9.  WILLIAM MATIAS,        1824 3.0/5  2.20    16 1868  1940
10. LUIS ESPINOZA,         1773 1.0/5  2.00   -20 1845  1605
11. LUIS CARLOS OLIVEIRA,  1768 3.5/5  1.55    40 1909  2058
12. NILTON ROMAO,          1536 1.5/4  0.52    20 1854  1767