| 33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação atualizada em 23.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Otto Triebe de Mello | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Batista Dias | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Fortunato | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gianni Baraldi | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leonardo de Souza | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sergio Melo | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rodrigo Rodriguez | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Herval Leite | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | William Matias de Souza | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio da Silva Freitas | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jefferson Candido | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Simanis Novickis | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Maicon Prantes | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marcos Willian Ribeiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lucas Ap Oliveira | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ellery Bann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ryad Aussmanes | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Luis Vilanova | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Luiz Teodoro | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Richard Salgueiro | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jonatas de Oliveira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jose Cedro Marques | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
