Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ BLITZ da GX Borba Gato | ||||||||
| - Circuito Blitz - etapa 08 - 21.10.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2096 | 6 | 0 | 23 | 15 | 23,00 | 6 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2042 | 5 | 0 | 21 | 13½ | 15,00 | 5 |
| 3 | Sergio Melo | 1997 | 4 | 0 | 21 | 13½ | 10,00 | 4 |
| 4 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 4 | 0 | 20 | 13½ | 9,00 | 4 |
| 5 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 4 | 0 | 15 | 8½ | 6,00 | 4 |
| 6 | Daniel Fortunato | 1953 | 3 | 0 | 22 | 14½ | 7,00 | 3 |
| 7 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 3 | 0 | 20½ | 13½ | 8,00 | 2 |
| 8 | Carlos Torres Negrete | 1885 | 3 | 0 | 20 | 13½ | 7,50 | 3 |
| 9 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2054 | 3 | 0 | 16 | 10½ | 7,00 | 2 |
| 10 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2214 | 3 | 0 | 16 | 10½ | 6,00 | 3 |
| 11 | Herval Maria Leite | 1972 | 3 | 0 | 14 | 8½ | 4,50 | 3 |
| 12 | Rodrigo A Rodriguez | 1850 | 2 | 0 | 16 | 10½ | 3,00 | 1 |
| 13 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1617 | 2 | 0 | 15½ | 11 | 2,00 | 1 |
| 14 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 2 | 0 | 15 | 9½ | 2,00 | 1 |
| 15 | Simanis Imants Novickis | 1785 | 1 | 0 | 15½ | 10 | 0,50 | 0 |
