Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
| - Circuito Interno Rápido - etapa 06 - 14.10.2016 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
| 1 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2054 | 4 | 0 | 12 | 14 | 11,50 | 3 | 20 | 5 |
| 2 | Carlos Torres Negrete | 1885 | 4 | 0 | 11½ | 13 | 9,00 | 4 | 20 | 29 |
| 3 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2214 | 4 | 0 | 11 | 13 | 10,00 | 4 | 20 | 15 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 3½ | 0 | 11 | 12½ | 7,25 | 3 | 20 | 8 |
| 5 | Luis Molist Vilanova | 1929 | 3 | 1 | 13 | 15 | 7,00 | 3 | 20 | 2 |
| 6 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4,00 | 3 | 20 | 10 |
| 7 | Luis Espinosa Perez | 1830 | 2½ | 1 | 15 | 16½ | 6,00 | 2 | 20 | 14 |
| 8 | Simanis Imants Novickis | 1785 | 2½ | 0 | 12 | 13½ | 5,50 | 2 | 20 | 20 |
| 9 | Herval Maria Leite | 1972 | 2 | 0 | 14½ | 16½ | 5,00 | 2 | 20 | -16 |
| 10 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 2 | 0 | 12½ | 14 | 3,50 | 2 | 20 | -22 |
| 11 | William Matias De Sousa | 1804 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2,00 | 1 | 20 | -18 |
| 12 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 2 | 0 | 10½ | 10½ | 1,50 | 2 | 20 | -19 |
| 13 | Elton Do Nascimento | 1622 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2,00 | 2 | 20 | 6 |
| 14 | Bruno Roberto De Castro | 1828 | 1½ | 0 | 10½ | 12 | 3,25 | 1 | 20 | -18 |
| 15 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 1 | 20 | -9 |
| 16 | Jose Cedro Marques | 1181 | 0 | 0 | 9 | 10½ | 0,00 | 0 | 20 | -8 |
