Oito jogadores pré-classificados disputaram o título, no sistema de todos contra todos.
Segue abaixo a posição final, o link do chess-results e imagem dos premiados.
| Mini-Circuito Blitz de Inverno da GX Borba Gato | ||||||||
| Etapa 05 - final - 29.07.2017 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2205 | 6½ | 0 | 21½ | 15 | 18,75 | 6 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2056 | 5½ | 0 | 22½ | 15 | 14,25 | 5 |
| 3 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2101 | 5 | 0 | 23 | 15½ | 14,00 | 5 |
| 4 | Herval Maria Leite | 2009 | 3½ | 0 | 24½ | 17 | 6,25 | 3 |
| 5 | Vicente Lopez Neto | 1890 | 3 | 0 | 25 | 17½ | 4,50 | 3 |
| 6 | Sergio Melo | 1982 | 2½ | 0 | 25½ | 18 | 7,75 | 2 |
| 7 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1811 | 1 | 1 | 27 | 19½ | 1,00 | 1 |
| 8 | Luis Carlos De Oliveira | 1836 | 1 | 0 | 27 | 19½ | 2,50 | 1 |
![]() |
| Premiados na Final do Blitz de Inverno |

