Seguiram-se na classificação Leonardo de Souza (2.º)
Na Categoria B (jogadores com rating até 1850 pontos), saiu-se vencedor Luis de Oliveira (6,5 pts),
seguido de Paulo Sérgio Silva (6) e Marco Amaral Filho (5).
Confira abaixo a posição final.
| XII TORNEIO DE INVERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||
| de 01 a 29/julho/2017 | |||
| Classificação final após 15 rodadas | |||
| Pos. | Nome | Elo | Pts |
| 1 | Otto Triebe De Melo | 1964 | 10½ |
| 2 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2101 | 10 |
| 3 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2205 | 10 |
| 4 | Lucas Ap Oliveira Santos | 2205 | 9½ |
| 5 | João Batista Dias | 2056 | 9½ |
| 6 | Sergio Melo | 1982 | 8 |
| 7 | Luis Molist Vilanova | 1890 | 8 |
| 8 | Vicente Lopez Neto | 1890 | 8 |
| 9 | Herval Maria Leite | 2009 | 8 |
| 10 | Gianni Baraldi Mg | 2012 | 7 |
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 1836 | 6½ |
| 12 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1811 | 6 |
| 13 | Carlos Torres Negrete | 1868 | 5½ |
| 14 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2058 | 5 |
| 15 | Marco Antonio do Amaral Filho | 1751 | 5 |
| 16 | Bruno Roberto De Castro | 1875 | 5 |
| 17 | Elton Nascimento | 1621 | 5 |
| 18 | Luis Duque | 1771 | 4½ |
| 19 | Jeffferson Santos Candido | 2025 | 4½ |
| 20 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 4 |
| 21 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1640 | 4 |
| 22 | Ari Comparini Moretti | 0 | 3½ |
| 23 | Luis Espinosa Perez | 1830 | 3½ |
| 24 | Fernando Gomes Laurentino | 1764 | 3½ |
| 25 | Joao Gabriel Mattos | 0 | 3½ |
| 26 | Simanis Imanta Novickis | 1785 | 3 |
| 27 | Rubens Basso | 1499 | 2½ |
| 28 | Valdinei Fialho | 1996 | 2 |
| 29 | Jose Cedro Marques | 1197 | 1 |
![]() |
| Melo (1º), Freitas (3º) e Souza (2º), premiados no Absoluto |
![]() |
| Amaral (3º), Oliveira (1º) e Silva (2º), premiados no Grupo B |





