O campeão obteve a totalidade dos pontos disputados.
Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ da GX Borba Gato - etapa 08 - 24.09.2016 | ||||||||||
| Classificação após rodada 5 | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | ||
| 1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2143 | 4 | 1 | 14 | 17 | 4 | 13,00 | ||
| 2 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2206 | 4 | 1 | 14 | 15½ | 4 | 11,50 | ||
| 3 | Valdinei Fialho | 2011 | 4 | 1 | 12½ | 13½ | 4 | 9,50 | ||
| 4 | Simanis Imants Novickis | 1792 | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 6,00 | ||
| 5 | Luis Carlos De Oliveira | 1821 | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 6,00 | ||
| 6 | Rodrigo A Rodriguez | 1873 | 3 | 0 | 12 | 12½ | 3 | 5,50 | ||
| 7 | Marco Antonio Do Amaral F | 1793 | 3 | 0 | 11½ | 13 | 3 | 6,00 | ||
| 8 | Otto Triebe De Melo | 2068 | 3 | 0 | 11½ | 12 | 3 | 5,00 | ||
| 9 | Joao Batista Dias Mg | 2128 | 3 | 0 | 10 | 10½ | 3 | 4,50 | ||
| 10 | Gianni Baraldi Mg | 2002 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2,00 | ||
| 11 | Herval Maria Leite | 2029 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 2 | 2,50 | ||
| 12 | Jorge Henrique | 0 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 0 | 3,00 | ||
| 13 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1606 | 2 | 0 | 10½ | 11 | 1 | 2,00 | ||
| 14 | David Rangel Ignacio | 1787 | 1½ | 0 | 10½ | 11½ | 0 | 2,25 | ||
| 15 | Rubens Basso | 1556 | 1 | 0 | 11 | 12½ | 0 | 2,00 | ||
