Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
XXXII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato - etapa 06 - 24.09.2016 |
|||||||||||
| Classificação após rodada 5 | |||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- | |
| 1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2206 | 5 | 0 | 12 | 14½ | 5 | 14,50 | 20 | 23 | |
| 2 | Gianni Baraldi Mg | 2002 | 4 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 10,25 | 20 | 20 | |
| 3 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2143 | 3½ | 0 | 11½ | 13½ | 2 | 8,75 | 20 | -2 | |
| 4 | Herval Maria Leite | 2029 | 3½ | 0 | 10 | 11½ | 3 | 7,25 | 20 | 4 | |
| 5 | Antonio Esposito | 1760 | 3 | 0 | 15½ | 17½ | 2 | 9,00 | 20 | 42 | |
| 6 | Alexandre Letizio Vieira | 2074 | 3 | 0 | 14 | 16 | 3 | 7,00 | 20 | 0 | |
| 7 | Otto Triebe De Melo | 2068 | 3 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 8,25 | 20 | -3 | |
| 8 | Valdinei Fialho | 2011 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 6,00 | 20 | -3 | |
| 9 | Luis Carlos De Oliveira | 1821 | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 6,50 | 20 | 16 | |
| 10 | Luis Molist Vilanova | 1958 | 3 | 0 | 10½ | 12 | 3 | 5,50 | 20 | -4 | |
| 11 | Joao Batista Dias Mg | 2128 | 2½ | 0 | 15 | 16½ | 2 | 6,25 | 20 | -12 | |
| 12 | Jorge Henrique A.Rodriguez | 1800 | 2½ | 0 | 11 | 12½ | 1 | 4,75 | 20 | 4 | |
| 13 | Rodrigo A Rodriguez | 1873 | 2½ | 0 | 10 | 11½ | 1 | 5,00 | 20 | -11 | |
| 14 | Bruno Roberto De Castro | 1778 | 2 | 0 | 12½ | 13½ | 2 | 4,00 | 20 | 6 | |
| 15 | Marco Antonio Do Amaral F | 1793 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 2 | 2,00 | 20 | -5 | |
| 16 | Luis Espinosa Perez | 1900 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2,00 | 20 | -28 | |
| Jeiel Cleber Dos Santos | 1656 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2,00 | 20 | -2 | ||
| 18 | Simanis Imants Novickis | 1792 | 1½ | ½ | 9½ | 10½ | 1 | 1,75 | 20 | -17 | |
| 19 | Rubens Basso | 1556 | 1½ | ½ | 8 | 9 | 1 | 1,75 | 20 | 2 | |
| 20 | Jose Cedro Marques | 1305 | 1 | 0 | 9 | 10½ | 0 | 1,50 | 20 | -5 | |
| 21 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1606 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1,50 | 20 | -16 | |
| 22 | Nilton Romao De Castro | 1524 | 1 | 0 | 7½ | 8½ | 1 | 1,00 | 20 | -9 | |
