As duas rodadas iniciais aconteceram neste domingo, dia 10 de julho, na sede da AAA Oswaldo Cruz (Medicina USP), localizada na rua Artur de Azevedo, 1, Jardim Paulista, capital SP.
A classificação parcial é a que segue abaixo, com o link do chess-results.
| XII CAMPEONATO AMADOR DA LIGA DE XADREZ | |||||||||
| 10/07/2016 | |||||||||
| Classificação após rodadas 1 e 2 | |||||||||
| Pos. | Nome | EloInt | Pts | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Alexandre Letizio Vieira | 2099 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | 20 | 7 |
| Joao Batista Dias Mg | 2060 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | 20 | 7 | |
| Rubens Mesquita De Assis | 1846 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | 20 | 15 | |
| 4 | Gabriel Ribeiro Santos Jr | 1932 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 1,50 | 20 | 10 |
| Claudio Sato | 1480 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 1,50 | 20 | 18 | |
| 6 | Jose Francisco Fernandes | 1930 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,00 | 20 | |
| 7 | Gregory Aladic | 1943 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 0,25 | 20 | 1 |
| 8 | Sergio Melo | 1954 | 1 | 3½ | 4½ | 1 | 1,00 | 20 | -8 |
| 9 | Eric Oneda Sakai | 1814 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1,00 | 20 | -1 |
| 10 | Raphael Casarotto Gregnanini | 1855 | 1 | 3 | 3½ | 1 | 0,50 | 20 | -4 |
| Lucas Arjona Hara | 1783 | 1 | 3 | 3½ | 1 | 0,50 | 20 | 6 | |
| 12 | Rodrigo A Rodriguez | 1878 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | -18 |
| Lucas Erik Lopes Braz | 1806 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | -7 | |
| Rodrigo Vieira Soares | 1771 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | -3 | |
| Yuzo Sato | 1415 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | -2 | |
| Renan Fortes Itagyba | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | ||
| 17 | Letizia Sato | 1506 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 0,50 | 20 | -3 |
| 18 | Wilson Toyohiro Hoshino | 1762 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 20 | -5 |
| 19 | Thiago Gonzaga | 1720 | ½ | 3½ | 4 | 0 | 0,75 | 20 | |
| 20 | Jose Roberto Aladic | 1731 | ½ | 2½ | 3 | 0 | 0,75 | 20 | -3 |
| 21 | Mauri Moriggi Pimenta | 1681 | ½ | 2½ | 3 | 0 | 0,25 | 20 | -4 |
| 22 | Iaggo Bernini Costa | 0 | ½ | 2 | 2½ | 0 | 0,25 | 20 | |
| 23 | Luan Araujo da Mata | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | 20 | |
| 24 | Caio Tulio Moreira Ferreira | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 20 | |
| 25 | Roger Santana De Araujo | 1805 | 0 | 2½ | 2½ | 0 | 0,00 | 20 | -6 |
| 26 | Eric Shih Katsuyama | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 20 | |
| Luiz Fernando Gonzalez M. Fernandes | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 20 | ||
