O campeão obteve 5,5 pontos dos 6 possíveis.
Segue abaixo a classificação final e o link do chess-results.
| TORNEIO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
| 09/07/2016 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | ID | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Jefferson Santos Candido | 1925 | 956 | 5½ | 0 | 18½ | 20½ | 5 | 18,25 |
| 2 | Otto Triebe De Melo | 2076 | 1502 | 4½ | 0 | 18 | 20 | 4 | 13,25 |
| 3 | Joao Batista Dias Mg | 2060 | 963 | 4 | 1 | 20½ | 23½ | 4 | 14,50 |
| 4 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1940 | 101 | 4 | 0 | 17 | 19 | 4 | 9,50 |
| 5 | Evandro Leite | 1731 | 613 | 3½ | 0 | 14½ | 14½ | 3 | 8,25 |
| 6 | Rodrigo A Rodriguez | 1878 | 1696 | 3 | 0 | 19½ | 19½ | 3 | 5,50 |
| 7 | Gianni Baraldi Mg | 2041 | 773 | 3 | 0 | 18 | 20 | 3 | 8,50 |
| 8 | Luis Carlos De Oliveira | 1814 | 1217 | 3 | 0 | 16½ | 18½ | 3 | 7,00 |
| 9 | Marco Antonio Do Amaral F | 1803 | 1314 | 3 | 0 | 15½ | 15½ | 3 | 5,00 |
| 10 | Simanis Imants Novickis | 1820 | 1816 | 2½ | 0 | 17 | 17 | 2 | 3,75 |
| 11 | Sergio Melo | 1954 | 1797 | 2 | 1 | 17 | 19 | 2 | 5,50 |
| 12 | Rubens Basso | 1559 | 1753 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 2,00 |
| 13 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1648 | 957 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2,00 |
| 14 | Christian Lopes | 1800 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0,00 | |
