GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||
I CIRCUITO DE XADREZ BULLET | |||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | |||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 46,5 | |||||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Melo | 34,0 | |||||||||||||||||||||
3 | Joao Batista Dias | 29,5 | |||||||||||||||||||||
4 | Gianni Baraldi | 26,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 22,0 | |||||||||||||||||||||
6 | Sergio Melo | 21,0 | |||||||||||||||||||||
7 | Simanis Novickis | 14,5 | |||||||||||||||||||||
8 | Daniel Fortunato | 14,5 | |||||||||||||||||||||
9 | Marcos Willian Ribeiro | 10,5 | |||||||||||||||||||||
10 | Marco Antonio Amaral F. | 10,0 | |||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo A. Rodriguez | 10,0 | |||||||||||||||||||||
12 | Lucas Oliveira Santos | 9,5 | |||||||||||||||||||||
13 | Fernando Gomes Laurentino | 8,0 | |||||||||||||||||||||
14 | Herval Maria Leite | 5,5 | |||||||||||||||||||||
15 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,5 | |||||||||||||||||||||
16 | Milson Theodoro | 4,0 | |||||||||||||||||||||
17 | Jeiel Cleber Santos | 2,5 | |||||||||||||||||||||
18 | Amilton Diniz Gomes Jr | 2,0 | |||||||||||||||||||||
19 | Luis Carlos de Oliveira | 2,0 | |||||||||||||||||||||
20 | Kelslly Leandro Romão | 2,0 | |||||||||||||||||||||
21 | Rubens Basso | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sexta-feira, 13 de maio de 2016
Freitas lidera o Circuito Bullet
Sergio da Silva Freitas lidera com folga a 1.ª edição do Circuito Interno de Xadrez Bullet da Galeria, após realizadas 12 rodadas.