O campeão obteve 4 dos 5 pontos disputados.
Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ - Etapa 14 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2022 | 4 | 0 | 12 | 12 | 4 | 9,00 |
| 2 | Luis Carlos De Oliveira | 1808 | 3 | 0 | 13 | 15 | 3 | 8,00 |
| 3 | Daniel Fortunato | 1844 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 7,00 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2052 | 3 | 0 | 12 | 12 | 3 | 5,00 |
| 5 | Sergio Melo | 1942 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 6,00 |
| 6 | Otto Triebe De Melo | 2091 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2,00 |
| 7 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1624 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3,00 |
| 8 | Carlos Alberto Barbosa | 1705 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0,00 |
