GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||
XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | |||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||
Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 18,0 | |||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 15,5 | |||||||||||||||||
3 | Herval Maria Leite | 13,0 | |||||||||||||||||
4 | Sergio Melo | 12,5 | |||||||||||||||||
5 | Amilton Diniz Gomes Jr | 12,0 | |||||||||||||||||
6 | Luia Espinosa | 11,5 | |||||||||||||||||
7 | Otto Triebe de Melo | 11,0 | |||||||||||||||||
8 | Antonio Esposito | 10,5 | |||||||||||||||||
9 | Simanis Imants Novickis | 10,5 | |||||||||||||||||
10 | Luis Carlos de Oliveira | 10,0 | |||||||||||||||||
11 | Luis Molist Vilanova | 9,0 | |||||||||||||||||
12 | Bruno Roberto de Castro | 7,5 | |||||||||||||||||
13 | Jefferson Santos Candido | 7,0 | |||||||||||||||||
14 | Jeiel Cleber dos Santos | 6,0 | |||||||||||||||||
15 | Sebastiao Pedro dos Santos | 5,5 | |||||||||||||||||
16 | Rubens Basso | 5,5 | |||||||||||||||||
17 | Daniel Fortunato | 5,0 | |||||||||||||||||
18 | Marcos Willian Ribeiro | 4,0 | |||||||||||||||||
19 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,0 | |||||||||||||||||
20 | Nilton Romao de Castro | 4,0 | |||||||||||||||||
21 | Joao Batista Dias | 3,5 | |||||||||||||||||
22 | Edney Macedo Bonfim | 3,0 | |||||||||||||||||
23 | Alexandre Letizio Vieira | 2,5 | |||||||||||||||||
24 | Marco Antonio do Amaral F. | 2,5 | |||||||||||||||||
25 | Jose Cedro Marques | 2,0 | |||||||||||||||||
26 | Rodrigo A. Rodriguez | 1,5 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 19 de março de 2016
XXXI Circuito Rapido - 5 etapas - classificação
Segue abaixo a posição atual do 31.º Circuito Interno de Xadrez Rápido da Galeria, após realizadas 5 etapas.