| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||
| 27.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2016 | |||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sergio da Silva Freitas | 21,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Gianni Baraldi | 17,5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jefferson Santos Candido | 14,5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Joao Batista Dias | 11,0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Marcos Willian Ribeiro | 10,5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Sergio Melo | 10,5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Otto Triebe de Melo | 9,5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Simanis Novickis | 9,0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Daniel Fortunato | 6,0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Lucas Oliveira Santos | 5,0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Marco Antonio Amaral F. | 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Rodrigo A. Rodriguez | 3,5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Amilton Diniz Gomes Jr | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Herval Maria Leite | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Luis Carlos de Oliveira | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Jeiel Cleber Santos | 1,5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Rubens Basso | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 19 de março de 2016
I Circuito Bullet - 6 etapas - classificação
O 1.º Circuito Interno de Xadrez Bullet da Galeria apresenta a seguinte classificação, uma vez realizadas 6 etapas.
