O campeão obteve 4 pontos em 5 possíveis e melhor desempate frente a Luis Vilanova, segundo colocado.
Segue abaixo a posição final, o link do Chess-results e a foto do tabuleiro 1, rodada final, em que Vilanova disputava o título do torneio.
| XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO da GX Borba Gato - Etapa 02 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2125 | 4 | 11½ | 13½ | 3 | 10,50 | 20 | 16 |
| 2 | Luis Molist Vilanova | 1868 | 4 | 11½ | 12½ | 4 | 9,00 | 20 | 41 |
| 3 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2123 | 3½ | 12½ | 13 | 3 | 7,00 | 20 | -4 |
| 4 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1802 | 3½ | 11½ | 14 | 3 | 9,75 | 20 | 37 |
| 5 | Otto Triebe De Melo | 2049 | 3½ | 12 | 13 | 3 | 8,50 | 20 | -7 |
| 6 | Gianni Baraldi Mg | 1979 | 3 | 14 | 16 | 3 | 8,50 | 20 | 6 |
| 7 | Herval Maria Leite | 2060 | 3 | 11 | 12½ | 3 | 5,50 | 20 | -14 |
| 8 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1881 | 3 | 10½ | 12½ | 3 | 7,00 | 20 | 17 |
| 9 | Alexandre Letizio Vieira | 2027 | 2½ | 13 | 15 | 2 | 6,25 | 20 | -20 |
| 10 | Luis Espinosa Perez | 1837 | 2½ | 11½ | 13½ | 2 | 5,25 | 20 | 11 |
| 11 | Sergio Melo | 1953 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4,75 | 20 | -21 |
| 12 | Antonio Esposito | 1773 | 2 | 11 | 12½ | 0 | 4,00 | 20 | -7 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1823 | 2 | 9 | 9½ | 2 | 1,50 | 20 | -19 |
| 14 | Bruno Roberto De Castro | 1727 | 2 | 9 | 10½ | 1 | 3,75 | 20 | 7 |
| 15 | Luis Carlos De Oliveira | 1790 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4,25 | 20 | -2 |
| 16 | Rubens Basso | 1598 | 2 | 9 | 9½ | 1 | 2,75 | 20 | 4 |
| 17 | Rodrigo A Rodriguez | 1911 | 1½ | 12½ | 13½ | 1 | 2,00 | 20 | -23 |
| 18 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1631 | 1 | 11 | 11½ | 1 | 0,50 | 20 | -10 |
| 19 | Jose Cedro Marques | 1371 | 1 | 8½ | 8½ | 0 | 0,00 | 20 | -11 |

