O campeão obteve 6,5 pontos em 7 possíveis e melhor desempate que Sergio Freitas.
| I CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BULLET - Etapa 04 | ||||||||
| da GX Borba Gato | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | SB | Res. | Vict | MBl | Perf |
| 1 | Jefferson Santos Candido | 1918 | 6½ | 18,25 | ½ | 6 | 3 | 2288 |
| 2 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2123 | 6½ | 18,25 | ½ | 6 | 3 | 2259 |
| 3 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1798 | 4½ | 8,50 | 0 | 4 | 4 | 1985 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 1979 | 4 | 7,00 | 0 | 3 | 3 | 1908 |
| 5 | Sergio Melo | 1953 | 3½ | 5,00 | 0 | 3 | 3 | 1861 |
| 6 | Simanis Imants Novickis | 1823 | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 4 | 1722 |
| 7 | Luis Carlos De Oliveira | 1790 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 4 | 1576 |
| 8 | Rubens Basso | 1598 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 1112 |
