Antônio Esposito, com 4,5 pontos e melhor desempate, ficou com o vice-campeonato.
O sênior Gianni Baraldi, também com 4,5 pontos, conquistou o terceiro lugar.Ao final do torneio, houve distribuição por sorteio de produtos natalinos. Segue abaixo a posição final do torneio e o link do chess-results. TORNEIO PAPAI NOEL DE XADREZ RÁPIDO da Galeria de Xadrez Borba Gato |
|||||||||
- 10 e 17 de dezembro de 2016 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Val+/- |
1 | Herval Leite | 2029 | 6 | 0 | 19 | 26½ | 5 | 22,50 | 23 |
2 | Antonio Esposito | 1760 | 4½ | ½ | 20 | 28 | 4 | 15,75 | 48 |
3 | Gianni Baraldi | 2002 | 4½ | ½ | 18½ | 26½ | 3 | 16,50 | -5 |
4 | Bruno Roberto de Castro | 1778 | 4 | 0 | 20 | 28 | 3 | 13,50 | 30 |
5 | Luis Molist Vilanova | 1939 | 4 | 0 | 18 | 24½ | 3 | 13,25 | 24 |
6 | Luis Espinosa Perez | 1900 | 4 | 0 | 15½ | 21 | 4 | 11,50 | -8 |
7 | Otto Triebe De Melo | 2016 | 3½ | 1 | 18 | 26 | 3 | 12,25 | -3 |
8 | Rogerio Domingues de Souza | 1755 | 3½ | 0 | 17 | 24 | 3 | 8,25 | 12 |
9 | Sergio Melo | 2014 | 3 | 0 | 16½ | 21 | 2 | 6,00 | -11 |
10 | Simanis Novickis | 1792 | 3 | 0 | 16 | 21½ | 3 | 5,50 | -16 |
11 | Joao Batista Dias Mg | 2104 | 3 | 0 | 14 | 19½ | 2 | 4,25 | -18 |
12 | Sebastiao Pedro dos Santos | 1833 | 2½ | 0 | 20½ | 27½ | 1 | 8,50 | -16 |
13 | Rodrigo A Rodriguez | 1873 | 2½ | 0 | 20½ | 27 | 2 | 7,00 | -16 |
14 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1785 | 2½ | 0 | 18½ | 24 | 2 | 6,25 | 2 |
15 | Luis Carlos De Oliveira | 1856 | 2½ | 0 | 17½ | 23 | 1 | 6,75 | 1 |
16 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1872 | 1½ | 0 | 18 | 23½ | 1 | 2,25 | -30 |
17 | Nlton Romao de Castro | 1524 | 1½ | 0 | 17½ | 23½ | 0 | 3,75 | -7 |
18 | Jefferson Candido | 1932 | 1½ | 0 | 17 | 25½ | 1 | 4,75 | -1 |
19 | Rodrigo Domingues de Souza | 1765 | 1½ | 0 | 16½ | 21½ | 1 | 2,25 | -2 |
20 | Jose Cedro Marques | 1305 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0,00 | -10 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 17 de dezembro de 2016
Herval vence o Papai Noel 2016
segunda-feira, 5 de dezembro de 2016
Batista vence o X Campeonato
João Batista Dias (ao centro) vence com melhor desempate a 10.ª edição do Campeonato Interno de Xadrez Clássico da Galeria, cujas últimas rodadas (9 e 10) foram realizadas sábado último, dia 3 de dezembro.
O vice-campeonato ficou com Valdinei Fialho (a esq.), com os mesmos 8 pontos do campeão, mas sendo superado no critério do confronto direto (0x1).
A terceira colocação foi conquistada por Luis Vilanova (à dir.), ex-presidente da Galeria, e que retorna à antiga condição de destaque dos eventos internos.
Na Categoria B (rating até 1850 pontos), sagrou-se vencedor Antônio Esposito (ao centro) com 5,5 pontos, seguido do professor de xadrez Simanis Novickis (à esq.)) e de Evandro Leite (à dir.).
A competição foi realizada de agosto a dezembro, sempre no primeiro sábado de cada mês, com 2 rodadas mensais no ritmo de 60' nocaute (relógio mecânico), ou 50'+10" (relógio digital).
X CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
- de Agosto a Dezembro de 2016 | |||||||||
Organizador : Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
Diretor do torneio: Rubens Basso | |||||||||
Árbitro Principal : Sergio Roberto Sampaio Melo | |||||||||
Rating médio : 1816 | |||||||||
Data: 06.08.2016 a 03.12.2016 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Val+/- |
1 | Joao Batista Dias Mg | 2128 | 8 | 1 | 44 | 54½ | 7 | 43,50 | 18 |
2 | Valdinei Fialho | 2011 | 8 | 0 | 44 | 55 | 8 | 41,00 | 27 |
3 | Luis Molist Vilanova | 1958 | 6 | 0 | 45 | 56½ | 5 | 32,25 | 13 |
4 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1944 | 6 | 0 | 45 | 56 | 6 | 25,50 | 26 |
5 | Sergio Melo | 2014 | 6 | -1 | 46 | 57½ | 5 | 30,75 | |
6 | Antonio Esposito | 1760 | 5½ | 0 | 47 | 58½ | 5 | 26,50 | 58 |
7 | Martinho Figueira Capelo | 1866 | 5½ | 0 | 37 | 46½ | 4 | 23,00 | 25 |
8 | Otto Triebe De Melo | 2068 | 5 | 0 | 45 | 57 | 4 | 25,50 | -42 |
9 | Luis Espinosa Perez | 1900 | 5 | 0 | 40½ | 51½ | 5 | 23,00 | 16 |
10 | Gianni Baraldi Mg | 2002 | 5 | 0 | 38½ | 49 | 4 | 21,75 | -21 |
11 | Simanis Imants Novickis | 1792 | 4½ | 0 | 40 | 50½ | 4 | 16,25 | 2 |
12 | Evandro Leite | 1743 | 4 | 1 | 39 | 50 | 4 | 14,00 | 6 |
13 | Bruno Roberto De Castro | 1778 | 4 | 0 | 41½ | 53 | 3 | 17,25 | 4 |
14 | Luis Carlos De Oliveira | 1821 | 3½ | 0 | 40 | 50 | 2 | 14,50 | -36 |
15 | Nilton Romao De Castro | 1524 | 3 | 0 | 40 | 50½ | 3 | 12,50 | 19 |
16 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1858 | 3 | 0 | 37 | 45½ | 3 | 9,00 | -13 |
17 | Rubens Basso | 1592 | 3 | 0 | 36½ | 45 | 1 | 12,50 | 15 |
18 | Fernando Gomes Laurentino | 1757 | 3 | 0 | 36 | 44½ | 2 | 12,00 | 17 |
19 | Rogerio Domingues De Souza | 1755 | 3 | 0 | 33½ | 41 | 1 | 10,50 | 6 |
20 | Marco Antonio Do Amaral F | 1793 | 2½ | 0 | 36½ | 46 | 2 | 11,00 | -20 |
21 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1606 | 2½ | 0 | 34½ | 44 | 1 | 7,00 | -14 |
22 | Rodrigo A Rodriguez | 1873 | 2 | 0 | 39 | 50 | 1 | 8,50 | -18 |
23 | Jefferson Santos Candido | 1972 | 2 | 0 | 36 | 45 | 1 | 11,00 | -5 |
24 | Marcus Vinicius Gregorio | 1800 | 1½ | 0 | 36½ | 44½ | 0 | 7,25 | -15 |
25 | Jose Cedro Marques | 1305 | 1½ | 0 | 35 | 46 | 0 | 6,50 | -12 |
26 | Icaro Henrique da S. Oliveira | 1800 | 1½ | 0 | 34½ | 42½ | 0 | 7,25 | -9 |
27 | Daniel Fortunato | 1889 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 4,75 | -13 |
28 | Antonio Flavio de J. Monteiro | 1698 | 1 | 0 | 31 | 38 | 0 | 5,00 | -15 |
29 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1656 | 1 | 0 | 28 | 36 | 0 | 3,00 | -17 |
domingo, 27 de novembro de 2016
Baraldi, campeão do Blitz
Baraldi (que também é o campeão do Rápido) obteve 50,5 pontos nas 17 etapas disputadas, sendo este seu 4.º título de campeão Blitz, circuito que é realizado desde o ano de 1999.
Também foram premiados os classificados até a 6.ª colocação.
Segue abaixo a pontuação geral do Circuito, que teve a participação de 35 jogadores, entre associados e visitantes.
GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||||
XXVIII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||||
Agosto de Novembro de 2016 | |||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
1 | GIANNI BARALDI | 50,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | VALDINEI FIALHO | 49,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | JOAO BATISTA DIAS | 42,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | SIMANIS NOVICKIS | 41,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | LUCAS AP OLIVEIRA SANTOS | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F. | 38,0 | |||||||||||||||||||||||
8 | SERGIO MELO | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
9 | OTTO TRIEBE DE MELO | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
10 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
11 | HERVAL MARIA LEITE | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
12 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
13 | MARTINHO FIGUEIRA CAPELO | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
14 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
15 | DANIEL FORTUNATO | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
16 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
17 | EVANDRO LEITE | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
18 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
19 | BRUNO DOS SANTOS DA CRUZ | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
20 | RODRIGO RODRIGUEZ | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
21 | RUBENS BASSO | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
22 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUEZ | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
23 | ROGERIO DOMINGUEZ DE SOUZA | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
24 | WETERSON S. ALBUQUERQUE | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
25 | MARIUS VAN RIEMSDIJK | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
26 | RICARDO DESIDERI | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
27 | LEONARDO FAGUNDES | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
28 | DAVID RANGEL IGNACIO | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
29 | RODRIGO DOMINGUEZ DE SOUZA | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
30 | BRENO VINICIUS FIALHO | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
31 | MICHEL VON BEHER | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
32 | ANTONIO ESPÓSITO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
33 | CARLOS NOGUEIRA RODRIGUES | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
34 | FERNANDO GOMES LAURENTINO | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
35 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 0,0 |
Batista vence o Blitz-17
João Batista Dias venceu a 17.ª e última etapa do Circuito Interno de Xadrez Blitz da Galeria, realizada dia 26 de novembro.
O campeão obteve 5 pontos dos 6 disputados.
Segue abaixo a posição final.
O campeão obteve 5 pontos dos 6 disputados.
Segue abaixo a posição final.
XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ da GX Borba Gato | ||||||||
- etapa 17 - 26.11.2016 | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Joao Batista Dias Mg | 2104 | 5 | 0 | 18½ | 20½ | 4 | 16,25 |
2 | Weterson Siqueira Albuquerque | 0 | 4½ | 0 | 18½ | 21 | 3 | 15,75 |
3 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 4½ | 0 | 18½ | 20½ | 3 | 14,75 |
4 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1785 | 4½ | 0 | 17 | 17½ | 4 | 11,00 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 1998 | 4 | 0 | 19½ | 21 | 3 | 12,25 |
6 | Otto Triebe De Melo | 2016 | 4 | 0 | 19 | 21 | 4 | 12,00 |
7 | Amilton Diniz Gomes Jr | 2007 | 4 | 0 | 17½ | 19 | 4 | 10,50 |
8 | Sergio Melo | 1974 | 3½ | 0 | 15½ | 17 | 3 | 8,75 |
9 | Valdinei Fialho | 2027 | 3 | 0 | 21½ | 24 | 3 | 10,00 |
10 | Martinho Figueira Capelo | 1866 | 3 | 0 | 18 | 18½ | 3 | 6,50 |
11 | Rodrigo A Rodriguez | 1845 | 3 | 0 | 17 | 18½ | 3 | 6,00 |
12 | Rogerio Domingues De Souza | 1755 | 3 | 0 | 15 | 16½ | 3 | 5,00 |
13 | Herval Maria Leite | 1994 | 2½ | ½ | 16 | 17½ | 1 | 4,25 |
14 | Simanis Imants Novickis | 1789 | 2½ | ½ | 13½ | 14 | 2 | 3,00 |
15 | Luis Carlos De Oliveira | 1856 | 2 | 0 | 18 | 19½ | 2 | 3,00 |
16 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1620 | 2 | 0 | 13½ | 14 | 1 | 2,00 |
17 | Rubens Basso | 1592 | 2 | 0 | 13 | 14½ | 1 | 3,50 |
18 | Michel von Beher | 0 | 2 | 0 | 12 | 12½ | 1 | 2,00 |
19 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2154 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1,00 |
Ribeiro vence o Rápido-13
Marcos Willian Ribeiro venceu a 13.ª e última etapa do Circuito Interno de Xadrez Rápido da Galeria, realizada sábado, dia 26 de novembro.
O campeão obteve 4,5 pontos dos 5 disputados.
Segue abaixo a posição final.
O campeão obteve 4,5 pontos dos 5 disputados.
Segue abaixo a posição final.
XXXII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
- etapa 13 - 26.11.2016 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2154 | 4½ | 0 | 11 | 13 | 4 | 11,25 | 20 | 18 |
2 | Luis Molist Vilanova | 1939 | 4 | ½ | 12½ | 13 | 3 | 10,00 | 20 | 14 |
3 | Martinho Figueira Capelo | 1866 | 4 | ½ | 11½ | 12½ | 3 | 9,25 | 20 | 32 |
4 | Rodrigo A Rodriguez | 1845 | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 3 | 8,75 | 20 | 31 |
5 | Joao Batista Dias Mg | 2104 | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 9,50 | 20 | -3 |
6 | Ewerton Siqueira Albuquerque | 0 | 3½ | 0 | 10½ | 12½ | 3 | 8,25 | 20 | |
7 | Luis Espinosa Perez | 1904 | 3 | 0 | 12½ | 14½ | 2 | 7,75 | 20 | 10 |
8 | Rogerio Domingues De Souza | 1755 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,50 | 20 | 15 |
9 | Sergio Melo | 1974 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3,50 | 20 | -11 |
10 | Bruno Roberto De Castro | 1826 | 3 | 0 | 8½ | 9 | 3 | 3,50 | 20 | -1 |
11 | Herval Maria Leite | 1994 | 2½ | 0 | 15½ | 17½ | 2 | 7,50 | 20 | -22 |
12 | Valdinei Fialho | 2027 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 4,75 | 20 | -6 |
Luis Carlos De Oliveira | 1856 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 4,75 | 20 | -5 | |
14 | Otto Triebe De Melo | 2016 | 2 | 0 | 13½ | 15½ | 1 | 5,00 | 20 | -13 |
15 | Gianni Baraldi Mg | 1998 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3,50 | 20 | -20 |
16 | Michel von Beher | 0 | 2 | 0 | 12 | 12½ | 2 | 3,50 | 20 | |
17 | Antonio Esposito | 1816 | 2 | 0 | 12 | 12½ | 2 | 2,50 | 20 | -8 |
18 | Simanis Imants Novickis | 1789 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3,00 | 20 | 12 |
19 | Marco Antonio Do Amaral Filho | 1785 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 | 4,75 | 20 | -5 |
20 | Rubens Basso | 1592 | 2 | 0 | 8½ | 8½ | 2 | 1,00 | 20 | 1 |
21 | Nilton Romao De Castro | 1494 | 1 | 0 | 11½ | 13 | 0 | 1,50 | 20 | -7 |
22 | Jose Cedro Marques | 1305 | 1 | 0 | 11½ | 11½ | 1 | 0,00 | 20 | 8 |
23 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1620 | 1 | 0 | 10½ | 10½ | 1 | 0,00 | 20 | -5 |
24 | Breno Vinicius Fialho | 1536 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,00 | 20 | -37 |
CHESS-RESULTS DO RÁPIDO ETAPA 13
Assinar:
Postagens (Atom)