TORNEIO DE XADREZ RAPIDO DA GXBG |
||||||||||
| - 12.09.2020 - presencial | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
| 1 | NM | Aparecido Dos Santos Lucas | 2209 | 5½ | 0 | 5 | 21 | 18 | 19,25 | 28 |
| 2 | MG | Santos Candido Jefferson | 2100 | 4½ | 0 | 4 | 20½ | 18½ | 13,50 | 27 |
| 3 | MG | de Souza Leonardo | 2259 | 4 | 0 | 3 | 20½ | 19½ | 11,00 | -11 |
| 4 | MG | Baraldi Gianni | 2000 | 3½ | 0 | 2 | 21 | 19½ | 10,50 | 21 |
| 5 | MG | Maria Leite Herval | 2059 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17½ | 6,50 | -15 |
| 6 | MG | Willian Ribeiro Marcos | 2110 | 3 | 0 | 3 | 18½ | 17½ | 6,50 | -12 |
| 7 | Triebe De Mello Otto | 1944 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16½ | 7,00 | 7 | |
| 8 | NM | Melo Sergio | 1978 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 6,25 | 2 |
| 9 | NM | Batista Dias Joao | 2076 | 2½ | ½ | 1 | 16 | 15 | 6,50 | -34 |
| 10 | A Rodriguez Rodrigo | 1862 | 2½ | ½ | 1 | 15½ | 14½ | 5,25 | -2 | |
| 11 | Esposito Antonio | 1854 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 3,00 | 9 | |
| 12 | Telles Artur | 1659 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 5,25 | 2 | |
| 13 | Carlos De Oliveira Luis | 1702 | 1½ | 0 | 0 | 16 | 14 | 4,00 | -10 | |
| 14 | Aussmane Rayad | 1810 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2,50 | -11 | |
CHESS-RESULTS: http://chess-results.com/Tnr534696.aspx?lan=10
| 40º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||
| 2º Semestre 2020 | ||||||||||||
| Pontuação após 7 etapas | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| Pos. | Tit. | Nome | Pts. | |||||||||
| 1 | MG | Leonardo de Souza | 26 | |||||||||
| 2 | MN | Joao Batista Dias | 24 | |||||||||
| 3 | MG | Gianni Baraldi | 23 | |||||||||
| 4 | MN | Sergio Melo | 20 | |||||||||
| 5 | MN | Lucas Aparecido Santos | 20 | |||||||||
| 6 | MG | Marcos Willian Ribeiro | 14 | |||||||||
| 7 | Rayad Aussmane | 13 | ||||||||||
| 8 | Otto Triebe de Mello | 11 | ||||||||||
| 9 | MG | Jefferson Cândido | 10 | |||||||||
| 10 | Rodrigo Rodriguez | 7 | ||||||||||
| 11 | Andre Magalhães | 4 | ||||||||||
| 12 | MG | Herval Leite | 4 | |||||||||
| 13 | MG | Sergio da Silva Freitas | 3 | |||||||||
| 14 | Luis Carlos de Oliveira | 2 | ||||||||||
| 15 | Richard Salgueiro | 1 | ||||||||||
| 16 | Sergio Galdino | 0 | ||||||||||
| 17 | Reginaldo dos S. Ribeiro | 0 | ||||||||||
| 18 | Artur Telles | 0 | ||||||||||
| 19 | Antonio Esposito | 0 | ||||||||||
| 20 | MG | Muhammad Haman | 0 | |||||||||
| 21 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 0 | ||||||||||
