| XVI TORNEIO INTERNO DE INVERNO - Etapa 4 | |||||||||
| da GX Borba Gato - 25.07.2020 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
| 1 | NM | Batista Dias João | 2011 | 4½ | 0 | 7½ | 13½ | 11,50 | 28 |
| 2 | MG | Baraldi Gianni | 1993 | 4 | 0 | 7½ | 14 | 10,50 | 17 |
| 3 | Triebe De Mello Otto | 1899 | 3 | 0 | 8 | 14 | 5,50 | 7 | |
| 4 | NM | Melo Sergio | 1967 | 2½ | 0 | 8 | 14 | 5,50 | -5 |
| 5 | Aussmane Rayad | 1901 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3,50 | -10 | |
| 6 | Carlos De Oliveira Luis | 1719 | 2 | 0 | 6½ | 12 | 4,50 | 8 | |
| 7 | Rodrigues Pinto Edvaldo | 1866 | 2 | 0 | 6½ | 12 | 3,00 | -7 | |
| 8 | Esposito Antonio | 1863 | 2 | 0 | 6 | 12 | 3,50 | -9 | |
| 9 | Telles Artur | 1594 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2,00 | 4 | |
| 10 | MG | Haman Muhammad | 2021 | 1 | 0 | 6½ | 11½ | 2,00 | -33 |
CHESS-RESULTS DO TORNEIO: http://chess-results.com/Tnr531205.aspx?lan=10