TORNEIO DE XADREZ RAPIDO da GXBG | ||||||||||
Circuito Interno Rápido, etapa 20, 22/06/19 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | NM Lucas Aparecido Santos | 2204 | 4 | 0 | 9 | 14½ | 11,00 | 4 | 20 | -6 |
2 | Sergio Melo | 1894 | 4 | 0 | 8 | 13½ | 10,50 | 4 | 20 | 26 |
3 | Otto Carlos Triebe De Mello | 1958 | 3½ | 0 | 10½ | 16 | 10,75 | 3 | 20 | 19 |
4 | Valdinei Fialho | 2037 | 3½ | 0 | 9 | 15 | 9,25 | 3 | 20 | 13 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 2103 | 3½ | 0 | 8 | 13½ | 8,50 | 3 | 20 | -2 |
6 | Joao Batista Dias Mg | 1989 | 3 | 0 | 10 | 15½ | 9,25 | 2 | 20 | 2 |
7 | Luis Molist Vilanova | 1977 | 3 | 0 | 8½ | 14 | 7,50 | 2 | 20 | 1 |
8 | Luis Carlos De Oliveira | 1792 | 3 | 0 | 7½ | 12 | 5,00 | 3 | 20 | 13 |
9 | Herval Maria Leite | 1944 | 2½ | 0 | 7½ | 12 | 5,25 | 2 | 20 | -1 |
10 | Bruno Roberto De Castro | 1812 | 2½ | 0 | 7½ | 12 | 4,50 | 1 | 20 | 7 |
11 | Nilton Romao De Castro | 1580 | 2½ | 0 | 6 | 9½ | 4,25 | 2 | 20 | 20 |
12 | Simanis Imants Novickis | 1740 | 2 | 0 | 9 | 15 | 4,50 | 2 | 20 | 7 |
13 | Andre Boldrin | 1862 | 2 | 0 | 8½ | 14 | 4,75 | 1 | 20 | -10 |
14 | Richard Vaucher Salgueiro | 1504 | 2 | 0 | 7½ | 12 | 4,50 | 1 | 20 | 3 |
15 | Ryad Aussmane | 1884 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2,00 | 2 | 20 | -11 |
16 | Sergio Galdino | 1726 | 2 | 0 | 5½ | 10 | 2,00 | 2 | 20 | -2 |
17 | Elton Do Nascimento | 1684 | 2 | 0 | 5½ | 9 | 3,50 | 1 | 20 | -1 |
18 | Reginaldo dos Santos Ribeiro | 1804 | 1 | 0 | 6½ | 11 | 2,50 | 0 | 20 | -40 |
19 | Giordano Bruno Amador | 1719 | 1 | 0 | 5½ | 9 | 2,50 | 0 | 20 | -40 |
CHESS-RESULTS DO TORNEIO