segunda-feira, 3 de junho de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 17

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
01/06/2019

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Otto Triebe,              1988 3.5        8.5  12.5  8.75
  2    João Batista,             2067 3.5        7.0  12.0  8.75
  3    Herval Leite,             1926 3.5        6.0  10.0  7.75
  4    Luis Carlos de Oliveira,  1782 3          7.5  12.5  4.50
  5    Giannni Baraldi,          2047 2.5        8.5  14.0  7.25
  6    Sergio Melo,              1826 2.5        8.5  12.5  2.75
  7    Luis Vilanova,            1913 2.5        7.5  11.5  4.75
  8    Simanis Imants,           1768 2          8.5  14.5  3.50
  9    Sérgio Galdino,           1800 1          8.5  14.0  0.00

Quadro de resultados

Nº Nombre                    Rtg  1   2   3   4   5  

1. João Batista,             2067 6:½ 8:1 3:½ 5:1 2:½
2. Giannni Baraldi,          2047  :  7:1 6:1 4:0 1:½
3. Otto Triebe,              1988 7:1 5:½ 1:½ 9:1 4:½
4. Herval Leite,             1926 8:0 6:1 9:1 2:1 3:½
5. Luis Vilanova,            1913 9:1 3:½ 8:1 1:0 7:0
6. Sergio Melo,              1826 1:½ 4:0 2:0  :1 9:1
7. Luis Carlos de Oliveira,  1782 3:0 2:0  :1 8:1 5:1
8. Simanis Imants,           1768 4:1 1:0 5:0 7:0  :1
9. Sérgio Galdino,           1800 5:0  :1 4:0 3:0 6:0

Ratings (variações)


Nº Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. João Batista,             2067 3.5/5  3.55    -2 1908  2057
2. Giannni Baraldi,          2047 2.5/4  2.80    -6 1900  1995
3. Otto Triebe,              1988 3.5/5  3.10     8 1898  2047
4. Herval Leite,             1926 3.5/5  2.80    14 1886  2035
5. Luis Vilanova,            1913 2.5/5  2.70    -4 1881  1881
6. Sergio Melo,              1826 1.5/4  1.28     4 1960  1873
7. Luis Carlos de Oliveira,  1782 2.0/4  1.20    16 1929  1929
8. Simanis Imants,           1768 1.0/4  1.16    -4 1922  1729
9. Sérgio Galdino,           1800 0.0/4  1.40   -28 1913   914