segunda-feira, 6 de maio de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 13

Daniel Fortunato
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
04/05/2019

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    DANIEL FORTUNATO,           2011     5          7.0  12.0 12.00
  2    ALEXANDRE LETÍZIO,          2075     3.5        8.5  15.5  9.25
  3    RYAD AUSSMANE,              1880     3          8.5  12.5  6.00
  4    GIANNI BARALDI,             2047     3          7.5  12.5  7.00
  5    JOAO BATISTA DIAS,          2067     3          7.5  12.5  6.50
  6    OTTO TRIEBE,                1988     3          7.5  12.0  6.50
  7    JEFFERSON CANDIDO,          2009     3          7.0  12.5  5.50
  8    FERNANDO LAURENTINO,        1808     3          7.0  12.0  5.50
  9    RODRIGO RODRIGUES,          1588     3          6.0  11.0  8.00
  10   SERGIO MELO,                1826     2.5        8.5  12.5  5.25
  11   LUIS VILANOVA,              1913     2.5        6.0   9.5  4.00
  12   SIMANIS IMANTIS,            1768     2          8.5  13.5  5.00
  13   HERVAL LEITE,               1926     2          7.5  12.5  4.50
  14   WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866     2          7.0  12.5  2.00
  15   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782     2          6.0  11.5  2.00
  16   RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588     2          6.0   9.5  2.00
  17   LUIS ESPINOZA,              1765     1.5        8.0  15.0  3.00
  18   ANDRÉ SOARES,                        1          7.0  11.0  0.00
  19   SERGIO GALDINO,                      1          6.5  11.5  0.00
  20   JOSÉ CEDRO,                 998      1          6.5  10.0  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                      Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE LETÍZIO,          2075 12:1 11:½ 14:1  4:0  9:1
2.  JOAO BATISTA DIAS,          2067   :  17:1  6:0 15:1 13:1
3.  GIANNI BARALDI,             2047   :  12:1  9:0 14:1  7:1
4.  DANIEL FORTUNATO,           2011 13:1 15:1 10:1  1:1  5:1
5.  JEFFERSON CANDIDO,          2009   :  16:1 20:1 11:1  4:0
6.  OTTO TRIEBE,                1988 14:0 18:1  2:1 17:0 11:1
7.  HERVAL LEITE,               1926 15:0 13:1 17:0  8:1  3:0
8.  LUIS VILANOVA,              1913 16:1 14:½ 11:0  7:0 18:1
9.  RYAD AUSSMANE,              1880 17:0 19:1  3:1 10:1  1:0
10. WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866 18:1 20:1  4:0  9:0 12:0
11. SERGIO MELO,                1826 19:1  1:½  8:1  5:0  6:0
12. FERNANDO LAURENTINO,        1808  1:0  3:0 15:1 16:1 10:1
13. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782  4:0  7:0 18:1 20:1  2:0
14. SIMANIS IMANTIS,            1768  6:1  8:½  1:0  3:0 15:½
15. LUIS ESPINOZA,              1765  7:1  4:0 12:0  2:0 14:½
16. RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588  8:0  5:0 19:1 12:0 20:1
17. RODRIGO RODRIGUES,          1588  9:1  2:0  7:1  6:1   : 
18. JOSÉ CEDRO,                 998  10:0  6:0 13:0 19:1  8:0
19. ANDRÉ SOARES,                    11:0  9:0 16:0 18:0   :1
20. SERGIO GALDINO,                    :1 10:0  5:0 13:0 16:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ALEXANDRE LETÍZIO,          2075 3.5/5  3.90    -8 1859  2008
2.  JOAO BATISTA DIAS,          2067 3.0/4  3.28    -6 1801  1994
3.  GIANNI BARALDI,             2047 3.0/4  3.04     0 1846  2039
4.  DANIEL FORTUNATO,           2011 5.0/5  3.25    36 1899  2898
5.  JEFFERSON CANDIDO,          2009 2.0/3  2.25    -6 1815  1940
6.  OTTO TRIEBE,                1988 2.0/4  2.92   -18 1812  1812
7.  HERVAL LEITE,               1926 2.0/5  3.25   -26 1819  1747
8.  LUIS VILANOVA,              1913 1.5/4  2.72   -24 1777  1690
9.  RYAD AUSSMANE,              1880 2.0/4  1.92     2 1894  1894
10. WILLIAM mATIAS DE sOUZA,    1866 0.0/3  1.35   -28 1900   901
11. SERGIO MELO,                1826 1.5/4  1.12     8 1996  1909
12. FERNANDO LAURENTINO,        1808 3.0/5  2.10    18 1868  1940
13. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,    1782 0.0/3  0.66   -14 2001  1002
14. SIMANIS IMANTIS,            1768 2.0/5  1.25    16 1958  1886
15. LUIS ESPINOZA,              1765 1.5/5  1.50     0 1916  1767
16. RICHARD VAUCHER SALGUEIRO,  1588 0.0/3  0.42    -8 1903   904
17. RODRIGO RODRIGUES,          1588 3.0/4  0.40    52 1946  2139
18. JOSÉ CEDRO,                 998* 0.0/4             1887   888
19. ANDRÉ SOARES,               *    0.0/3             1765   766
20. SERGIO GALDINO,             *    0.0/4             1811   812