![]() |
| MN Lucas dos Santos |
| Aberto do Brasil de Carnaval - 2019 | |||||
| 02 a 05 de março de 2019 - ID CBX 4656/19 ID FIDE 212973 | |||||
| Classificação Final | |||||
| Grupo Rating U-2050 | |||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | ||
| 1 | FM | De Borba Gabriel | 2049 | 5½ | |
| 2 | NM | Ikejiri Daniel Yoshito | 1997 | 5 | |
| 3 | Federzoni Enzo | 2019 | 5 | ||
| 4 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 1999 | 5 | |
| 5 | Vicentin Marcos Tadeu | 1939 | 4½ | ||
| 6 | Stapenhorst Matheus Frederico | 1977 | 4½ | ||
| 7 | Reichert Thiago Da Cruz | 1971 | 4½ | ||
| 8 | Silva Marcelo Dos Santos | 1943 | 4½ | ||
| 9 | Crocitti Daniel | 1989 | 4½ | ||
| 10 | Forero Edwin Johann | 1935 | 4½ | ||
O Grande Mestre Neuris Delgado sagrou-se campeão isolado.
Participaram ainda do evento os borbagatenses MN Ricardo Desideri (4/6), João Batista Dias (3,5/7) e Alexandre Letízio Vieira (3/7).
