|
Gianni Baraldi, campeão da Etapa 1 |
Torneio de Xadrez Rápido
37º Circuito Interno, etapa 1, 02.02.2019
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Título Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 GIANNI BARALDI, 1977 4 8.0 12.0 8.00
2 OTTO DE MELLO, 1998 4 7.5 13.0 10.00
3 LEONARDO FAGUNDES, 2148 3.5 8.0 12.5 8.75
4 SERGIO MELO, 2002 3 9.5 15.0 7.50
5 DANIEL FORTUNATO, 2011 3 7.5 13.0 5.50
6 MARCO ANTONIO DO AMARAL, 1851 3 6.0 8.5 3.50
7 SERGIO DA SILVA FREitas, 2206 2.5 8.0 12.5 4.75
8 HERVAL LEITE, 1960 2 7.5 12.0 3.00
9 RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2 6.5 10.5 1.00
10 JOAO BATISTA DIAS, 2023 2 6.0 9.5 2.50
11 BRUNO DE CASTRO, 1882 1.5 7.5 11.0 0.75
12 NILTON DE CASTRO, 1536 1.5 6.5 10.5 0.75
13 JONATAS OLIVEIRA, 1800 1 6.5 11.0 0.00
14 JOSE CEDRO MARQUES, 1024 0 6.5 12.0 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 GIANNI BARALDI, 1977 14:1 5:1 4:1 8:1 2:0
2 OTTO DE MELLO, 1998 12:1 4:0 9:1 7:1 1:1
3 LEONARDO FAGUNDES, 2148 0: 11:1 5:1 4:1 7:½
4 SERGIO MELO, 2002 11:1 2:1 1:0 3:0 9:1
5 DANIEL FORTUNATO, 2011 9:1 1:0 3:0 12:1 8:1
6 MARCO ANTONIO DO AMARAL, 1851 0: 0: 14:1 10:1 11:1
7 SERGIO DA SILVA FREitas, 2206 0: 8:1 13:1 2:0 3:½
8 HERVAL LEITE, 1960 13:1 7:0 10:1 1:0 5:0
9 RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 5:0 14:1 2:0 13:1 4:0
10 JOAO BATISTA DIAS, 2023 0: 12:1 8:0 6:0 13:1
11 BRUNO DE CASTRO, 1882 4:0 3:0 12:½ 14:1 6:0
12 NILTON DE CASTRO, 1536 2:0 10:0 11:½ 5:0 14:1
13 JONATAS OLIVEIRA, 1800 8:0 0:1 7:0 9:0 10:0
14 JOSE CEDRO MARQUES, 1024 1:0 9:0 6:0 11:0 12:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SERGIO DA SILVA FREitas, 2206 2.5/4 3.16 -14 1978 2073
2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 2.0/4 3.08 -22 1809 1809
3. DANIEL FORTUNATO, 2011 3.0/5 3.10 -2 1922 1994
4. SERGIO MELO, 2002 3.0/5 2.65 8 1983 2055
5. OTTO DE MELLO, 1998 4.0/5 2.90 22 1939 2179
6. GIANNI BARALDI, 1977 4.0/5 2.95 22 1910 2150
7. HERVAL LEITE, 1960 2.0/5 2.20 -4 2003 1931
8. RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2.0/5 2.85 -18 1865 1793
9. BRUNO DE CASTRO, 1882 1.5/5 3.05 -32 1804 1655
10. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 1851 3.0/3 1.77 24 1785 2784
11. NILTON DE CASTRO, 1536 1.5/5 1.05 10 1765 1616
12. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 0.0/5 0.40 -8 1424 425
13. LEONARDO FAGUNDES, 2148 3.5/4 2.68 16 2025 2361
14. JONATAS OLIVEIRA, 1800 0.0/4 0.88 -18 2024 1025