Torneio de Xadrez Rápido - Ronda 5
Classificação Final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 LEONARDO FAGUNDES, MG 2148 4 7.5 12.5 10.00
2 DANIEL FORTUNATO, 2011 4 6.5 10.0 9.00
3 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3 9.0 13.5 6.00
4 LUIS VILANOVA, 1943 3 7.0 12.0 5.50
5 MAICON PRANTES, 1826 3 5.5 9.0 6.00
6 JOAO BATISTA DIAS, MG 2023 3 5.0 9.5 5.00
7 GIANNI BARALDI, MG 1977 2.5 7.5 11.0 2.50
8 HERVAL LEITE, 1960 2 9.0 14.5 6.00
9 RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2 8.5 12.5 4.50
10 LUIZ CARLOS OLIVEIRA, 1768 2 7.5 13.5 2.00
11 SIMANIS NOVICKIS, 1810 2 7.0 12.5 4.50
12 SERGIO MELO, 2002 1.5 8.5 13.5 1.50
13 RYAD AUSSMANE, 1873 1 8.5 14.5 0.00
Quadro de Resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5
1. LEONARDO FAGUNDES, 2148 : 2:1 7:1 12:1 5:1
2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 6:½ 1:0 4:½ 10:1 9:1
3. DANIEL FORTUNATO, 2011 7:0 10:1 13:1 5:1 8:1
4. SERGIO MELO, 2002 8:0 9:0 2:½ 11:0 :1
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 10:1 12:1 8:1 3:0 1:0
6. GIANNI BARALDI, 1977 2:½ 11:0 12:0 :1 10:1
7. HERVAL LEITE, 1960 3:1 8:0 1:0 13:0 12:1
8. LUIS VILANOVA, 1943 4:1 7:1 5:0 9:1 3:0
9. RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 : 4:1 11:1 8:0 2:0
10. RYAD AUSSMANE, 1873 5:0 3:0 :1 2:0 6:0
11. MAICON PRANTES, 1826 : 6:1 9:0 4:1 13:1
12. SIMANIS NOVICKIS, 1810 13:1 5:0 6:1 1:0 7:0
13. LUIZ CARLOS OLIVEIRA, 1768 12: :1 3:0 7:1 11:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. LEONARDO FAGUNDES, 2148 4.0/4 3.04 20 1948 2947
2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 3.0/5 2.80 4 1982 2054
3. DANIEL FORTUNATO, 2011 4.0/5 3.20 16 1908 2148
4. SERGIO MELO, 2002 0.5/4 2.40 -38 1926 1604
5. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3.0/5 2.80 4 1957 2029
6. GIANNI BARALDI, 1977 1.5/4 2.52 -20 1883 1796
7. HERVAL LEITE, 1960 2.0/5 2.65 -14 1936 1864
8. LUIS VILANOVA, 1943 3.0/5 2.25 16 1977 2049
9. RODRIGO RODRIGUEZ, 1912 2.0/4 1.80 4 1949 1949
10. RYAD AUSSMANE, 1873 0.0/4 1.32 -26 2002 1003
11. MAICON PRANTES, 1826 3.0/4 1.52 30 1915 2108
12. SIMANIS NOVICKIS, 1810 2.0/5 1.45 12 1970 1898
13. LUIZ CARLOS OLIVEIRA, 1768 1.0/3 0.84 4 1932 1807